- Home
-
電車
- 【京浜急行】【平日】品川駅始発・増結車両|横浜方面
【京浜急行】【平日】品川駅始発・増結車両|横浜方面
品川駅下り横浜方面行き
快特・特急・ウィング号の始発と増結
2024年11月23日改定版
| 時刻 | 種別 | 行先 | 品川駅 | 増結4両 |
| 場所 | 行先 |
| 5:09 | 特急(8両) | 羽田空港 | 始発 | – | – |
| 5:44 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – | – |
| 6:20 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – | – |
| 6:58 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – | – |
| 7:24 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – | – |
| 7:34 | 特急(12両) | 三崎口 | 始発 | 後4両 | 川崎 |
| 7:36 | 快特(8両) | 羽田空港 | 始発 | – | – |
| 7:49 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – | – |
| 7:57 | 特急(12両) | 久里浜 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 7:59 | 快特(8両) | 羽田空港 | 始発 | | – |
| 8:08 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 8:10 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 前4両 | 川崎 |
| 8:18 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 8:28 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 8:31 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 前4両 | 川崎 |
| 8:38 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 8:49 | 特急(12両) | 久里浜 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 9:00 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 9:10 | 特急(12両) | 久里浜 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 9:19 | 特急(12両) | 三崎口 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 9:31 | 特急(12両) | 久里浜 | 増結 | 後4両 | 川崎 |
| 時刻 | 種別 | 行先 | 品川駅 | 後4両増結 |
| 16:13 | 快特(8両) | 久里浜 | 始発 | – |
| 16:32 | 快特(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 16:53 | 快特(8両) | 久里浜 | 始発 | – |
| 17:17 | 快特(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 17:26 | 快特(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 17:36 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 17:46 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 17:56 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 18:05 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 18:16 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 18:25 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 18:36 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 18:45 | ウィング号(8両) | 久里浜 | 始発 | – |
| 18:56 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 19:05 | ウィング号(8両) | 久里浜 | 始発 | – |
| 19:16 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 19:25 | ウィング号(8両) | 久里浜 | 始発 | – |
| 19:38 | 快特(12両) | 久里浜 | 始発 | 金沢文庫 |
| 19:45 | ウィング号(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 19:49 | 快特(12両) | 久里浜 | 増結 | 金沢文庫 |
| 19:57 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 20:05 | ウィング号(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 20:10 | 快特(12両) | 久里浜 | 増結 | 金沢文庫 |
| 20:18 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 20:25 | ウィング号(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 20:28 | 快特(12両) | 久里浜 | 増結 | 金沢文庫 |
| 20:36 | 快特(12両) | 三崎口 | 始発 | 金沢文庫 |
| 20:45 | ウィング号(8両) | 三崎口 | 始発 | |
| 20:49 | 快特(12両) | 久里浜 | 増結 | 金沢文庫 |
| 20:56 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | |
| 21:05 | ウィング号(8両) | 三崎口 | 始発 | |
| 21:09 | 快特(12両) | 三崎口 | 増結 | 金沢文庫 |
| 21:18 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 21:30 | 快特(12両) | 三崎口 | 増結 | 金沢文庫 |
| 21:37 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
| 21:59 | 特急(8両) | 浦賀 | 始発 | – |
| 22:20 | 特急(8両) | 浦賀 | 始発 | – |
| 22:39 | 特急(8両) | 三崎口 | 始発 | – |
ページ上部へ戻る
Copyright © 横浜の海辺の街 All rights reserved.