新型コロナ|横浜市の感染者数・死亡者数の発生状況

新型コロナウイルス感染症に関する情報について
新型コロナウイルス感染症に関する横浜市からのお知らせや厚生労働省等の関係機関の情報を掲載しています。
その情報を引用し簡易版として分かりやすく掲載しています。詳しい情報を知りたい方は引用元をご確認ください。
🔽 陽性患者(感染者)の累計発生者数
横浜市内で新型コロナウイルス感染症の陽性患者(感染者)と判定された人の累計発生者数について、最新情報をお伝えします。
陽性患者の状況(5月4日時点) |
|
|---|---|
| 陽性患者数 | 23779人 |
| 無症状 | 213人 |
| 軽症 | 1137人 |
| 中等症 | 33人 |
| 重症 | 11人 |
| 調査中 | 24人 |
| 死亡 | 362人 |
| 退院 | 20970人 |
🔽 陽性患者(感染者)の区別累計発生者数
新型コロナウイルス感染症の陽性患者(感染者)について、横浜市内での区別による累計発生者数の集計データです。
4月29日現在
| 鶴見区 | 1769人 |
|---|---|
| 神奈川区 | 1474人 |
| 西区 | 812人 |
| 中区 | 1534人 |
| 南区 | 1815人 |
| 港南区 | 1381人 |
| 保土ケ谷区 | 1129人 |
| 旭区 | 1310人 |
| 磯子区 | 1033人 |
| 金沢区 | 973人 |
| 港北区 | 2103人 |
| 緑区 | 888人 |
| 青葉区 | 1579人 |
| 都筑区 | 993人 |
| 戸塚区 | 1367人 |
| 栄区 | 447人 |
| 泉区 | 684人 |
| 瀬谷区 | 548人 |
| 市外 | 1422人 |
| 合計 | 23261人 |
🔽 横浜市内でのPCR検査数
| 検査実施状況(累計) (4月25日時点) | ||
|---|---|---|
| 累積 | ||
| 衛生研究所 | 検査実施者数(人) (※1) |
12,388 |
| 検査実施件数(件) | 12,837 | |
|
医療機関での検査実施者数 |
394,327 | |
|
検査実施者総数(人) |
408,021 | |
>> 引用元
🔽 神奈川県の陽性患者の発生状況
患者(陽性者)の状況 5月4日現在
| 入院患者 | 451 | ||
| 重症 | 52 | ||
| 中等症 | 348 | ||
| 軽症・無症状 | 51 | ||
| 療養者 | 1,480 | ||
| 宿泊施設療養 |
375 |
||
| 湘南国際村センター | 45 | ||
| アパホテル<横浜関内> | 20 | ||
| 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 97 | ||
| レンブラントスタイル本厚木 | 17 | ||
| パークインホテル厚木(トラベルインを含む) | 54 | ||
| 新横浜国際ホテル(本館) | 35 | ||
| リッチモンドプレミア武蔵小杉 | 94 | ||
| 横浜市宿泊療養施設 | 0 | ||
| 相模原宿泊療養施設 | 13 | ||
| 自宅療養 |
1,105 |
||
🔽 神奈川県の年代別累計死亡者数
5月4日現在
| 年代 | 男性 | 女性 | 非公表 | 累計 |
| 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20代 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30代 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 40代 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 50代 | 21 | 4 | 0 | 25 |
| 60代 | 45 | 7 | 0 | 52 |
| 70代 | 126 | 56 | 0 | 182 |
| 80代 | 210 | 131 | 0 | 340 |
| 90代以上 | 74 | 129 | 0 | 203 |
| 非公表 | 2 | 2 | 3 | 7 |
🔽 市町村別による陽性患者の発生状況
5月4日現在
| 保健所 設置市 発表分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | |||
| 23,680 | 10,687 | 3,563 | ||||
| 横須賀市 | 藤沢市(注意1) | 茅ケ崎市(注意2) | 寒川町 | |||
| 2,237 | 2,376 | 1,139 | 190 | |||
| 県 所 管 域 発 表 分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 |
| 421 | 25 | 131 | 34 | 959 | 747 | |
| 藤沢市 | 小田原市 | 茅ケ崎市 | 逗子市 | 三浦市 | 秦野市 | |
| 239 | 599 | 36 | 259 | 128 | 496 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | |
| 1,465 | 1,512 | 392 | 725 | 596 | 114 | |
| 綾瀬市 | 葉山町 | 寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 中井町 | |
| 650 | 101 | 34 | 109 | 50 | 23 | |
| 大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 箱根町 | 真鶴町 | |
| 40 | 28 | 21 | 65 | 24 | 7 | |
| 湯河原町 | 愛川町 | 清川村 | その他 | |||
| 44 | 257 | 5 | 71 |
|
合計 |
| 54,279 |
>引用元






















ぱど
