新型コロナ|横浜市の感染者数・死亡者数の発生状況
新型コロナウイルス感染症に関する情報について
新型コロナウイルス感染症に関する横浜市からのお知らせや厚生労働省等の関係機関の情報を掲載しています。
その情報を引用し簡易版として分かりやすく掲載しています。詳しい情報を知りたい方は引用元をご確認ください。
🔽 陽性患者(感染者)の累計発生者数
横浜市内で新型コロナウイルス感染症の陽性患者(感染者)と判定された人の累計発生者数について、最新情報をお伝えします。
陽性患者の状況(4月11日時点) |
|
---|---|
陽性患者数 | 21813人 |
無症状 | 138人 |
軽症 | 594人 |
中等症 | 25人 |
重症 | 3人 |
調査中 | 14人 |
死亡 | 354人 |
退院 | 19747人 |
🔽 陽性患者(感染者)の区別累計発生者数
新型コロナウイルス感染症の陽性患者(感染者)について、横浜市内での区別による累計発生者数の集計データです。
4月8日現在
鶴見区 | 1621人 |
---|---|
神奈川区 | 1368人 |
西区 | 772人 |
中区 | 1476人 |
南区 | 1741人 |
港南区 | 1305人 |
保土ケ谷区 | 1053人 |
旭区 | 1257人 |
磯子区 | 964人 |
金沢区 | 936人 |
港北区 | 1884人 |
緑区 | 820人 |
青葉区 | 1429人 |
都筑区 | 892人 |
戸塚区 | 1256人 |
栄区 | 410人 |
泉区 | 623人 |
瀬谷区 | 504人 |
市外 | 1295人 |
合計 | 21606人 |
🔽 横浜市内でのPCR検査数
検査実施状況(累計) (4月4日時点) | ||
---|---|---|
累積 | ||
衛生研究所 | 検査実施者数(人) (※1) |
11,689 |
検査実施件数(件) | 12,138 | |
医療機関での検査実施者数 |
308,955 | |
検査実施者総数(人) |
331,554 |
>> 引用元
🔽 神奈川県の陽性患者の発生状況
患者(陽性者)の状況 4月10日現在
入院患者 | 316 | ||
重症 | 19 | ||
中等症 | 268 | ||
軽症・無症状 | 29 | ||
療養者 | 857 | ||
宿泊施設療養 |
238 |
||
湘南国際村センター | 31 | ||
アパホテル<横浜関内> | 23 | ||
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 15 | ||
レンブラントスタイル本厚木 | 39 | ||
パークインホテル厚木(トラベルインを含む) | 9 | ||
新横浜国際ホテル(本館) | 61 | ||
リッチモンドプレミア武蔵小杉 | 49 | ||
横浜市宿泊療養施設 | 0 | ||
相模原宿泊療養施設 | 11 | ||
自宅療養 |
619 |
🔽 神奈川県の年代別累計死亡者数
4月11日現在
年代 | 男性 | 女性 | 非公表 | 累計 |
10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30代 | 2 | 2 | 0 | 4 |
40代 | 6 | 1 | 0 | 7 |
50代 | 21 | 3 | 0 | 24 |
60代 | 44 | 7 | 0 | 51 |
70代 | 125 | 51 | 0 | 176 |
80代 | 203 | 123 | 0 | 326 |
90代以上 | 74 | 128 | 0 | 202 |
非公表 | 2 | 2 | 3 | 7 |
🔽 市町村別による陽性患者の発生状況
4月10日現在
保健所 設置市 発表分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | |||
21748 | 9398 | 3260 | ||||
横須賀市 | 藤沢市(注意1) | 茅ケ崎市(注意2) | 寒川町 | |||
2106 | 2198 | 1036 | 177 | |||
県 所 管 域 発 表 分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 |
387 | 20 | 121 | 29 | 906 | 650 | |
藤沢市 | 小田原市 | 茅ケ崎市 | 逗子市 | 三浦市 | 秦野市 | |
225 | 536 | 34 | 245 | 111 | 463 | |
厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | |
1319 | 1421 | 323 | 655 | 557 | 107 | |
綾瀬市 | 葉山町 | 寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 中井町 | |
581 | 91 | 32 | 99 | 44 | 23 | |
大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 箱根町 | 真鶴町 | |
38 | 22 | 20 | 54 | 24 | 7 | |
湯河原町 | 愛川町 | 清川村 | その他 | |||
41 | 246 | 3 | 59 |
合計 |
49,416 |
>>引用元