川崎市・東扇島東公園|潮干狩りカレンダー2023(2月-6月)

都内の近場で楽しめる潮干狩り
おすすめ無料スポット
東扇島東公園・ かわさきの浜
平成20年4月に川崎市川崎区東扇島に人工海浜を有した公園として東扇島東公園がオープンしました。広大な園内では、海と空と緑を満喫でき、飛行機や大型船舶などを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
その公園内には、無料で潮干狩りができる 人工海浜(かわさきの浜)があります。砂浜の延長は約180mあり、北側は磯場となっているため、堤防で囲まれた砂浜は波も少なく、小さい子供も安心して潮干狩りができるスポットです。

5月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
5/1(月) | 9:00 | 85 | 20:38 | 60 | |
5/2(火) | 9:26 | 67 | 21:19 | 59 | |
5/3(水) | 9:52 | 48 | 21:56 | 61 | ★ |
5/4(木) | 10:19 | 31 | 22:32 | 65 | ★★ |
5/5(金) | 10:47 | 16 | 23:06 | 73 | ★★★ |
5/6(土) | 11:18 | 4 | 23:40 | 82 | ★★★ |
5/7(日) | 11:51 | -2 | * | * | ★★★ |
5/8(月) | 0:15 | 92 | 12:28 | -2 | ★★★ |
5/9(火) | 0:51 | 103 | 13:08 | 4 | ★★★ |
5/10(水) | 1:30 | 114 | 13:56 | 15 | ★★★ |
5/11(木) | 2:19 | 122 | 14:55 | 30 | ★★ |
5/12(金) | 3:38 | 127 | 16:13 | 44 | ★ |
5/13(土) | 5:42 | 121 | 17:43 | 53 | ★ |
5/14(日) | 7:15 | 102 | 19:01 | 59 | |
5/15(月) | 8:08 | 79 | 20:03 | 63 | |
5/16(火) | 8:50 | 56 | 20:53 | 69 | ★ |
5/17(水) | 9:28 | 35 | 21:38 | 77 | ★★ |
5/18(木) | 10:04 | 18 | 22:18 | 85 | ★★★ |
5/19(金) | 10:40 | 6 | 22:56 | 93 | ★★★ |
5/20(土) | 11:15 | 1 | 23:32 | 100 | ★★★ |
5/21(日) | 11:50 | 2 | * | * | ★★★ |
5/22(月) | 0:05 | 106 | 12:26 | 7 | ★★★ |
5/23(火) | 0:37 | 111 | 13:02 | 16 | ★★★ |
5/24(水) | 1:10 | 115 | 13:40 | 27 | ★★ |
5/25(木) | 1:45 | 119 | 14:22 | 40 | ★★ |
5/26(金) | 2:32 | 121 | 15:12 | 52 | ★ |
5/27(土) | 3:48 | 121 | 16:13 | 63 | |
5/28(日) | 5:56 | 114 | 17:26 | 72 | |
5/29(月) | 7:18 | 99 | 18:36 | 77 | |
5/30(火) | 8:03 | 80 | 19:37 | 81 | |
5/31(水) | 8:37 | 61 | 20:29 | 85 |
6月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
6/1(木) | 9:09 | 41 | 21:15 | 89 | ★ |
6/2(金) | 9:43 | 23 | 21:59 | 94 | ★★ |
6/3(土) | 10:18 | 8 | 22:41 | 99 | ★★★ |
6/4(日) | 10:57 | -3 | 23:23 | 105 | ★★★ |
6/5(月) | 11:38 | -8 | * | * | ★★★ |
6/6(火) | 0:04 | 110 | 12:22 | -6 | ★★★ |
6/7(水) | 0:47 | 114 | 13:09 | 1 | ★★★ |
6/8(木) | 1:34 | 116 | 13:59 | 13 | ★★★ |
6/9(金) | 2:27 | 116 | 14:52 | 29 | ★★ |
6/10(土) | 3:33 | 112 | 15:49 | 47 | ★ |
6/11(日) | 4:55 | 103 | 16:53 | 65 | |
6/12(月) | 6:17 | 87 | 18:02 | 81 | |
6/13(火) | 7:22 | 67 | 19:10 | 93 | |
6/14(水) | 8:14 | 48 | 20:11 | 102 | ★ |
6/15(木) | 8:58 | 32 | 21:05 | 108 | ★★ |
6/16(金) | 9:39 | 20 | 21:54 | 112 | ★★ |
6/17(土) | 10:19 | 13 | 22:37 | 114 | ★★★ |
6/18(日) | 10:57 | 9 | 23:16 | 115 | ★★★ |
6/19(月) | 11:35 | 10 | 23:52 | 115 | ★★★ |
6/20(火) | 12:12 | 13 | * | * | ★★★ |
6/21(水) | 0:26 | 114 | 12:48 | 19 | ★★★ |
6/22(木) | 1:00 | 113 | 13:24 | 27 | ★★ |
6/23(金) | 1:36 | 111 | 14:00 | 37 | ★★ |
6/24(土) | 2:16 | 110 | 14:37 | 49 | ★ |
6/25(日) | 3:05 | 107 | 15:18 | 62 | |
6/26(月) | 4:12 | 102 | 16:06 | 76 | |
6/27(火) | 5:35 | 92 | 17:09 | 90 | |
6/28(水) | 6:47 | 77 | 18:24 | 101 | |
6/29(木) | 7:40 | 59 | 19:35 | 109 | ★ |
6/30(金) | 8:27 | 40 | 20:38 | 114 | ★ |
7月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
7/1(土) | 9:11 | 23 | 21:33 | 117 | ★★ |
7/2(日) | 9:57 | 8 | 22:24 | 118 | ★★★ |
7/3(月) | 10:44 | -3 | 23:12 | 118 | ★★★ |
7/4(火) | 11:32 | -8 | 23:57 | 115 | ★★★ |
7/5(水) | 12:20 | -6 | * | * | ★★★ |
7/6(木) | 0:42 | 110 | 13:05 | 2 | ★★★ |
7/7(金) | 1:26 | 104 | 13:49 | 17 | ★★★ |
7/8(土) | 2:13 | 98 | 14:31 | 36 | ★★ |
7/9(日) | 3:05 | 90 | 15:12 | 59 | ★ |
7/10(月) | 4:07 | 83 | 15:55 | 81 | |
7/11(火) | 5:20 | 74 | 16:47 | 103 | |
7/12(水) | 6:35 | 63 | 18:03 | 119 | |
7/13(木) | 7:39 | 51 | 19:31 | 128 | ★ |
7/14(金) | 8:33 | 40 | 20:45 | 130 | ★ |
7/15(土) | 9:20 | 32 | 21:42 | 128 | ★★ |
7/16(日) | 10:04 | 25 | 22:28 | 123 | ★★ |
7/17(月) | 10:44 | 21 | 23:06 | 118 | ★★ |
7/18(火) | 11:23 | 19 | 23:41 | 113 | ★★★ |
7/19(水) | 11:58 | 20 | * | * | ★★ |
7/20(木) | 0:13 | 107 | 12:32 | 23 | ★★ |
7/21(金) | 0:44 | 102 | 13:04 | 30 | ★★ |
7/22(土) | 1:16 | 97 | 13:34 | 39 | ★★ |
7/23(日) | 1:49 | 93 | 14:03 | 52 | ★ |
7/24(月) | 2:25 | 88 | 14:33 | 67 | |
7/25(火) | 3:09 | 84 | 15:06 | 83 | |
7/26(水) | 4:06 | 79 | 15:49 | 101 | |
7/27(木) | 5:24 | 72 | 17:02 | 118 | |
7/28(金) | 6:45 | 60 | 18:49 | 130 | |
7/29(土) | 7:53 | 44 | 20:17 | 133 | ★ |
7/30(日) | 8:52 | 27 | 21:24 | 131 | ★★ |
7/31(月) | 9:47 | 12 | 22:18 | 124 | ★★★ |
8月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
8/1(火) | 10:38 | 1 | 23:04 | 115 | ★★★ |
8/2(水) | 11:26 | -3 | 23:47 | 104 | ★★★ |
8/3(木) | 12:10 | 0 | * | * | ★★★ |
8/4(金) | 0:28 | 92 | 12:51 | 11 | ★★★ |
8/5(土) | 1:08 | 80 | 13:27 | 30 | ★★ |
8/6(日) | 1:49 | 72 | 14:00 | 52 | ★ |
8/7(月) | 2:33 | 66 | 14:30 | 76 | |
8/8(火) | 3:23 | 64 | 14:58 | 99 | |
8/9(水) | 4:26 | 65 | 15:24 | 120 | |
8/10(木) | 5:47 | 64 | * | * | |
8/11(金) | 7:08 | 60 | 19:18 | 143 | |
8/12(土) | 8:14 | 52 | 20:53 | 138 | ★ |
8/13(日) | 9:07 | 44 | 21:45 | 129 | ★ |
8/14(月) | 9:52 | 37 | 22:23 | 120 | ★★ |
8/15(火) | 10:32 | 31 | 22:55 | 110 | ★★ |
8/16(水) | 11:07 | 27 | 23:25 | 101 | ★★ |
8/17(木) | 11:40 | 27 | 23:54 | 92 | ★★ |
8/18(金) | 12:10 | 31 | * | * | ★★ |
8/19(土) | 0:22 | 83 | 12:38 | 38 | ★★ |
8/20(日) | 0:50 | 76 | 13:05 | 49 | ★ |
8/21(月) | 1:19 | 70 | 13:30 | 62 | |
8/22(火) | 1:49 | 66 | 13:56 | 78 | |
8/23(水) | 2:24 | 64 | 14:22 | 96 | |
8/24(木) | 3:10 | 64 | 14:52 | 114 | |
8/25(金) | 4:20 | 65 | 15:42 | 133 | |
8/26(土) | 6:05 | 61 | 18:37 | 144 | |
8/27(日) | 7:36 | 48 | 20:26 | 140 | ★ |
8/28(月) | 8:44 | 32 | 21:27 | 129 | ★★ |
8/29(火) | 9:40 | 18 | 22:12 | 114 | ★★★ |
8/30(水) | 10:29 | 10 | 22:52 | 96 | ★★★ |
8/31(木) | 11:12 | 9 | 23:30 | 79 | ★★★ |
9月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
9/1(金) | 11:52 | 16 | * | * | ★★★ |
9/2(土) | 0:07 | 63 | 12:27 | 32 | ★★ |
9/3(日) | 0:44 | 51 | 12:59 | 52 | ★ |
9/4(月) | 1:21 | 44 | 13:27 | 75 | |
9/5(火) | 2:00 | 44 | 13:52 | 96 | |
9/6(水) | 2:43 | 50 | 14:11 | 115 | |
9/7(木) | 3:38 | 59 | 14:13 | 131 | |
9/8(金) | 5:01 | 68 | * | * | |
9/9(土) | 6:39 | 69 | 20:09 | 145 | |
9/10(日) | 7:55 | 63 | 21:10 | 133 | |
9/11(月) | 8:50 | 54 | 21:41 | 119 | ★ |
9/12(火) | 9:34 | 46 | 22:09 | 106 | ★ |
9/13(水) | 10:11 | 41 | 22:37 | 93 | ★ |
9/14(木) | 10:44 | 38 | 23:04 | 80 | ★★ |
9/15(金) | 11:15 | 39 | 23:30 | 69 | ★★ |
9/16(土) | 11:43 | 45 | 23:56 | 58 | ★ |
9/17(日) | 12:10 | 53 | * | * | ★ |
9/18(月) | 0:22 | 50 | 12:36 | 65 | |
9/19(火) | 0:49 | 45 | 13:02 | 79 | |
9/20(水) | 1:18 | 44 | 13:27 | 94 | |
9/21(木) | 1:52 | 46 | 13:53 | 111 | |
9/22(金) | 2:36 | 51 | 14:19 | 128 | |
9/23(土) | 3:46 | 59 | * | * | |
9/24(日) | 5:45 | 60 | 19:20 | 145 | |
9/25(月) | 7:26 | 51 | 20:38 | 130 | ★ |
9/26(火) | 8:33 | 38 | 21:20 | 111 | ★★ |
9/27(水) | 9:26 | 29 | 21:56 | 90 | ★★ |
9/28(木) | 10:10 | 26 | 22:32 | 67 | ★★ |
9/29(金) | 10:50 | 31 | 23:07 | 47 | ★★ |
9/30(土) | 11:27 | 43 | 23:43 | 32 | ★ |
10月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
10/1(日) | 12:00 | 59 | * | * | ★ |
10/2(月) | 0:18 | 23 | 12:30 | 78 | |
10/3(火) | 0:53 | 22 | 12:58 | 96 | |
10/4(水) | 1:30 | 28 | 13:22 | 113 | |
10/5(木) | 2:10 | 40 | 13:42 | 126 | |
10/6(金) | 2:59 | 55 | 13:52 | 137 | |
10/7(土) | 4:15 | 68 | * | * | |
10/8(日) | 5:57 | 73 | * | * | |
10/9(月) | 7:20 | 70 | 20:57 | 121 | |
10/10(火) | 8:18 | 64 | 21:20 | 104 | |
10/11(水) | 9:02 | 58 | 21:45 | 88 | ★ |
10/12(木) | 9:40 | 54 | 22:11 | 72 | ★ |
10/13(金) | 10:13 | 54 | 22:36 | 57 | ★ |
10/14(土) | 10:45 | 57 | 23:02 | 44 | ★ |
10/15(日) | 11:14 | 64 | 23:28 | 33 | |
10/16(月) | 11:43 | 73 | 23:55 | 25 | |
10/17(火) | 12:12 | 84 | * | * | |
10/18(水) | 0:24 | 22 | 12:40 | 96 | |
10/19(木) | 0:56 | 24 | 13:09 | 110 | |
10/20(金) | 1:34 | 30 | 13:41 | 123 | |
10/21(土) | 2:22 | 41 | 14:24 | 136 | |
10/22(日) | 3:37 | 52 | 16:39 | 144 | |
10/23(月) | 5:28 | 58 | 19:25 | 132 | |
10/24(火) | 7:03 | 55 | 20:19 | 111 | ★ |
10/25(水) | 8:09 | 50 | 20:57 | 86 | ★ |
10/26(木) | 9:00 | 49 | 21:32 | 62 | ★ |
10/27(金) | 9:43 | 53 | 22:08 | 39 | ★ |
10/28(土) | 10:23 | 61 | 22:43 | 20 | |
10/29(日) | 11:00 | 73 | 23:19 | 9 | |
10/30(月) | 11:34 | 87 | 23:54 | 5 | |
10/31(火) | 12:06 | 100 | * | * |
東扇島東公園への地図及び交通手段について
【交通手段】
- バスで
川崎駅東口から川05系「東扇島循環」で「東扇島東公園前」外部リンク下車です。
川崎市交通局(市バス)トップページ(時刻表・路線図が掲載されています)
- クルマで
国道132号線を東扇島方面に向かっていただき、海底トンネルを抜けて、国道357号線を東京方向に進んでください。
【潮干狩りについて】
潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
評価欄のあさりマークの意味は下記のとおり。
-
- ★★★:とても適している日。オススメ
-
- ★★:適した日。十分に楽しめる。
-
- ★:潮の引きは弱いが可能な日。
-
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。
【潮干狩りのルール】
-
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
-
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
-
- 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。