川崎市・東扇島東公園|潮干狩りカレンダー2026(6月-10月)

都内の近場で楽しめる潮干狩り
おすすめ無料スポット
東扇島東公園・ かわさきの浜
平成20年4月に川崎市川崎区東扇島に人工海浜を有した公園として東扇島東公園がオープンしました。広大な園内では、海と空と緑を満喫でき、飛行機や大型船舶などを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
その公園内には、無料で潮干狩りができる 人工海浜(かわさきの浜)があります。砂浜の延長は約180mあり、北側は磯場となっているため、堤防で囲まれた砂浜は波も少なく、小さい子供も安心して潮干狩りができるスポットです。

| 6月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 6/1(月) | 11:25 | 13 | 23:46 | 107 | ★★★ |
| 6/2(火) | 11:59 | 14 | * | * | ★★★ |
| 6/3(水) | 0:19 | 108 | 12:33 | 18 | ★★★ |
| 6/4(木) | 0:53 | 109 | 13:07 | 24 | ★★ |
| 6/5(金) | 1:30 | 110 | 13:44 | 32 | ★★ |
| 6/6(土) | 2:12 | 110 | 14:23 | 41 | ★ |
| 6/7(日) | 3:05 | 109 | 15:07 | 53 | ★ |
| 6/8(月) | 4:15 | 103 | 16:02 | 65 | |
| 6/9(火) | 5:37 | 91 | 17:10 | 79 | |
| 6/10(水) | 6:46 | 73 | 18:27 | 91 | |
| 6/11(木) | 7:41 | 51 | 19:39 | 100 | ★ |
| 6/12(金) | 8:30 | 29 | 20:42 | 108 | ★★ |
| 6/13(土) | 9:18 | 9 | 21:39 | 114 | ★★★ |
| 6/14(日) | 10:06 | -5 | 22:31 | 117 | ★★★ |
| 6/15(月) | 10:54 | -14 | 23:19 | 119 | ★★★ |
| 6/16(火) | 11:43 | -15 | * | * | ★★★ |
| 6/17(水) | 0:05 | 118 | 12:31 | -9 | ★★★ |
| 6/18(木) | 0:50 | 115 | 13:18 | 3 | ★★★ |
| 6/19(金) | 1:34 | 110 | 14:02 | 20 | ★★ |
| 6/20(土) | 2:22 | 105 | 14:44 | 40 | ★ |
| 6/21(日) | 3:16 | 99 | 15:26 | 60 | |
| 6/22(月) | 4:23 | 92 | 16:11 | 80 | |
| 6/23(火) | 5:42 | 82 | 17:08 | 98 | |
| 6/24(水) | 6:55 | 69 | 18:19 | 111 | |
| 6/25(木) | 7:51 | 57 | 19:34 | 119 | ★ |
| 6/26(金) | 8:38 | 45 | 20:38 | 121 | ★ |
| 6/27(土) | 9:19 | 35 | 21:31 | 120 | ★★ |
| 6/28(日) | 9:58 | 27 | 22:16 | 118 | ★★ |
| 6/29(月) | 10:36 | 22 | 22:56 | 115 | ★★ |
| 6/30(火) | 11:13 | 19 | 23:32 | 112 | ★★★ |
| 7月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 7/1(水) | 11:48 | 18 | * | * | ★★★ |
| 7/2(木) | 0:07 | 108 | 12:22 | 19 | ★★★ |
| 7/3(金) | 0:41 | 104 | 12:54 | 23 | ★★ |
| 7/4(土) | 1:16 | 100 | 13:26 | 31 | ★★ |
| 7/5(日) | 1:54 | 95 | 13:59 | 41 | ★ |
| 7/6(月) | 2:36 | 90 | 14:33 | 55 | ★ |
| 7/7(火) | 3:26 | 83 | 15:11 | 73 | |
| 7/8(水) | 4:29 | 75 | 15:59 | 92 | |
| 7/9(木) | 5:44 | 63 | 17:11 | 112 | |
| 7/10(金) | 6:58 | 47 | 18:49 | 126 | ★ |
| 7/11(土) | 8:03 | 30 | 20:19 | 132 | ★★ |
| 7/12(日) | 9:02 | 15 | 21:30 | 132 | ★★★ |
| 7/13(月) | 9:57 | 2 | 22:27 | 127 | ★★★ |
| 7/14(火) | 10:49 | -5 | 23:15 | 120 | ★★★ |
| 7/15(水) | 11:37 | -6 | 23:57 | 110 | ★★★ |
| 7/16(木) | 12:21 | 0 | * | * | ★★★ |
| 7/17(金) | 0:38 | 100 | 13:01 | 13 | ★★★ |
| 7/18(土) | 1:17 | 91 | 13:36 | 31 | ★★ |
| 7/19(日) | 1:56 | 83 | 14:08 | 51 | ★ |
| 7/20(月) | 2:38 | 78 | 14:38 | 72 | |
| 7/21(火) | 3:26 | 76 | 15:08 | 92 | |
| 7/22(水) | 4:28 | 75 | 15:43 | 111 | |
| 7/23(木) | 5:48 | 72 | 16:51 | 127 | |
| 7/24(金) | 7:07 | 65 | 18:49 | 136 | |
| 7/25(土) | 8:09 | 56 | 20:19 | 135 | ★ |
| 7/26(日) | 9:00 | 46 | 21:20 | 130 | ★ |
| 7/27(月) | 9:44 | 37 | 22:05 | 123 | ★★ |
| 7/28(火) | 10:24 | 30 | 22:43 | 115 | ★★ |
| 7/29(水) | 11:00 | 24 | 23:18 | 107 | ★★ |
| 7/30(木) | 11:34 | 21 | 23:51 | 98 | ★★ |
| 7/31(金) | 12:05 | 22 | * | * | ★★ |
| 8月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 8/1(土) | 0:23 | 89 | 12:35 | 27 | ★★ |
| 8/2(日) | 0:55 | 80 | 13:04 | 37 | ★★ |
| 8/3(月) | 1:29 | 72 | 13:32 | 51 | ★ |
| 8/4(火) | 2:05 | 66 | 14:01 | 68 | |
| 8/5(水) | 2:47 | 62 | 14:31 | 88 | |
| 8/6(木) | 3:42 | 59 | 15:03 | 109 | |
| 8/7(金) | 4:59 | 57 | 15:49 | 130 | |
| 8/8(土) | 6:31 | 50 | 18:27 | 145 | ★ |
| 8/9(日) | 7:52 | 37 | 20:32 | 143 | ★★ |
| 8/10(月) | 8:58 | 24 | 21:39 | 133 | ★★ |
| 8/11(火) | 9:53 | 13 | 22:25 | 120 | ★★★ |
| 8/12(水) | 10:42 | 8 | 23:05 | 105 | ★★★ |
| 8/13(木) | 11:24 | 9 | 23:42 | 90 | ★★★ |
| 8/14(金) | 12:01 | 17 | * | * | ★★★ |
| 8/15(土) | 0:17 | 77 | 12:35 | 31 | ★★ |
| 8/16(日) | 0:51 | 67 | 13:05 | 48 | ★ |
| 8/17(月) | 1:25 | 61 | 13:32 | 67 | |
| 8/18(火) | 1:59 | 59 | 13:56 | 86 | |
| 8/19(水) | 2:37 | 62 | 14:19 | 104 | |
| 8/20(木) | 3:24 | 68 | 14:37 | 121 | |
| 8/21(金) | 4:37 | 73 | * | * | |
| 8/22(土) | 6:21 | 74 | 18:29 | 145 | |
| 8/23(日) | 7:43 | 66 | 20:21 | 139 | |
| 8/24(月) | 8:42 | 56 | 21:16 | 128 | ★ |
| 8/25(火) | 9:27 | 45 | 21:54 | 117 | ★ |
| 8/26(水) | 10:06 | 37 | 22:27 | 104 | ★★ |
| 8/27(木) | 10:40 | 31 | 22:58 | 91 | ★★ |
| 8/28(金) | 11:12 | 29 | 23:29 | 77 | ★★ |
| 8/29(土) | 11:42 | 32 | 23:59 | 64 | ★★ |
| 8/30(日) | 12:11 | 40 | * | * | ★★ |
| 8/31(月) | 0:30 | 53 | 12:39 | 53 | ★ |
| 9月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 9/1(火) | 1:02 | 45 | 13:07 | 69 | |
| 9/2(水) | 1:37 | 42 | 13:33 | 88 | |
| 9/3(木) | 2:18 | 43 | 13:58 | 108 | |
| 9/4(金) | 3:12 | 49 | 14:19 | 127 | |
| 9/5(土) | 4:35 | 55 | * | * | |
| 9/6(日) | 6:23 | 54 | 19:34 | 149 | ★ |
| 9/7(月) | 7:50 | 45 | 20:58 | 135 | ★ |
| 9/8(火) | 8:53 | 34 | 21:39 | 117 | ★★ |
| 9/9(水) | 9:42 | 27 | 22:13 | 98 | ★★ |
| 9/10(木) | 10:24 | 26 | 22:47 | 80 | ★★ |
| 9/11(金) | 11:01 | 31 | 23:19 | 63 | ★★ |
| 9/12(土) | 11:35 | 40 | 23:51 | 51 | ★ |
| 9/13(日) | 12:06 | 54 | * | * | ★ |
| 9/14(月) | 0:22 | 43 | 12:34 | 70 | |
| 9/15(火) | 0:53 | 41 | 13:00 | 86 | |
| 9/16(水) | 1:23 | 43 | 13:24 | 101 | |
| 9/17(木) | 1:56 | 50 | 13:46 | 115 | |
| 9/18(金) | 2:35 | 60 | 14:04 | 128 | |
| 9/19(土) | 3:35 | 71 | * | * | |
| 9/20(日) | 5:27 | 78 | 18:40 | 145 | |
| 9/21(月) | 7:08 | 73 | 20:23 | 133 | |
| 9/22(火) | 8:12 | 64 | 21:03 | 118 | |
| 9/23(水) | 8:58 | 54 | 21:34 | 102 | ★ |
| 9/24(木) | 9:36 | 47 | 22:03 | 85 | ★ |
| 9/25(金) | 10:10 | 44 | 22:32 | 67 | ★ |
| 9/26(土) | 10:43 | 45 | 23:01 | 50 | ★ |
| 9/27(日) | 11:14 | 51 | 23:32 | 35 | ★ |
| 9/28(月) | 11:45 | 61 | * | * | |
| 9/29(火) | 0:04 | 24 | 12:15 | 76 | |
| 9/30(水) | 0:38 | 19 | 12:45 | 92 | |
| 10月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 10/1(木) | 1:16 | 21 | 13:13 | 109 | |
| 10/2(金) | 2:01 | 29 | 13:41 | 125 | |
| 10/3(土) | 2:59 | 42 | 14:08 | 139 | |
| 10/4(日) | 4:27 | 54 | 16:41 | 149 | |
| 10/5(月) | 6:13 | 57 | 20:08 | 135 | ★ |
| 10/6(火) | 7:34 | 53 | 20:47 | 115 | ★ |
| 10/7(水) | 8:32 | 49 | 21:20 | 93 | ★ |
| 10/8(木) | 9:18 | 48 | 21:51 | 72 | ★ |
| 10/9(金) | 9:58 | 51 | 22:23 | 53 | ★ |
| 10/10(土) | 10:33 | 58 | 22:54 | 38 | ★ |
| 10/11(日) | 11:06 | 67 | 23:24 | 28 | |
| 10/12(月) | 11:38 | 78 | 23:54 | 24 | |
| 10/13(火) | 12:07 | 90 | * | * | |
| 10/14(水) | 0:24 | 25 | 12:36 | 101 | |
| 10/15(木) | 0:54 | 31 | 13:03 | 111 | |
| 10/16(金) | 1:26 | 40 | 13:30 | 121 | |
| 10/17(土) | 2:03 | 52 | 14:00 | 130 | |
| 10/18(日) | 2:54 | 64 | 14:58 | 138 | |
| 10/19(月) | 4:19 | 73 | 18:14 | 137 | |
| 10/20(火) | 6:05 | 75 | 19:53 | 122 | |
| 10/21(水) | 7:20 | 71 | 20:30 | 104 | |
| 10/22(木) | 8:13 | 66 | 21:00 | 84 | |
| 10/23(金) | 8:56 | 63 | 21:30 | 63 | |
| 10/24(土) | 9:34 | 63 | 22:00 | 42 | |
| 10/25(日) | 10:11 | 68 | 22:32 | 22 | |
| 10/26(月) | 10:47 | 75 | 23:06 | 8 | |
| 10/27(火) | 11:22 | 86 | 23:42 | -1 | |
| 10/28(水) | 11:56 | 98 | * | * | |
| 10/29(木) | 0:21 | -1 | 12:31 | 110 | |
| 10/30(金) | 1:05 | 6 | 13:06 | 122 | |
| 10/31(土) | 1:54 | 19 | 13:47 | 131 | |
※ 気象庁HPの潮位表より川崎地点の潮位予測を掲載しています。
東扇島東公園への地図及び交通手段について
【交通手段】
- バスで
川崎駅東口から川05系「東扇島循環」で「東扇島東公園前」外部リンク下車です。
川崎市交通局(市バス)トップページ(時刻表・路線図が掲載されています)
- クルマで
国道132号線を東扇島方面に向かっていただき、海底トンネルを抜けて、国道357号線を東京方向に進んでください。
【潮干狩りについて】
潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
評価欄のあさりマークの意味は下記のとおり。
-
- ★★★:とても適している日。オススメ
-
- ★★:適した日。十分に楽しめる。
-
- ★:潮の引きは弱いが可能な日。
-
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。
【潮干狩りのルール】
-
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
-
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
-
- 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。





















ぱど
