川崎市・東扇島東公園|潮干狩りカレンダー2025(2月-6月)
都内の近場で楽しめる潮干狩り
おすすめ無料スポット
東扇島東公園・ かわさきの浜
平成20年4月に川崎市川崎区東扇島に人工海浜を有した公園として東扇島東公園がオープンしました。広大な園内では、海と空と緑を満喫でき、飛行機や大型船舶などを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
その公園内には、無料で潮干狩りができる 人工海浜(かわさきの浜)があります。砂浜の延長は約180mあり、北側は磯場となっているため、堤防で囲まれた砂浜は波も少なく、小さい子供も安心して潮干狩りができるスポットです。
2月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
2/1(土) | 0:36 | -2 | 12:53 | 65 | |
2/2(日) | 1:10 | 12 | 13:31 | 56 | ★ |
2/3(月) | 1:41 | 32 | 14:12 | 49 | ★ |
2/4(火) | 2:10 | 56 | 14:59 | 47 | ★ |
2/5(水) | 2:37 | 81 | 16:01 | 48 | ★ |
2/6(木) | 2:56 | 104 | 17:31 | 47 | ★ |
2/7(金) | 19:09 | 41 | * | * | |
2/8(土) | 7:29 | 137 | 20:25 | 30 | |
2/9(日) | 9:15 | 129 | 21:22 | 19 | |
2/10(月) | 10:03 | 117 | 22:09 | 10 | |
2/11(火) | 10:38 | 105 | 22:49 | 5 | |
2/12(水) | 11:09 | 92 | 23:23 | 4 | |
2/13(木) | 11:39 | 80 | 23:55 | 8 | |
2/14(金) | 12:07 | 70 | * | * | |
2/15(土) | 0:23 | 16 | 12:36 | 61 | |
2/16(日) | 0:50 | 28 | 13:03 | 55 | ★ |
2/17(月) | 1:14 | 43 | 13:31 | 52 | ★ |
2/18(火) | 1:37 | 59 | 14:01 | 52 | ★ |
2/19(水) | 1:57 | 76 | 14:35 | 55 | ★ |
2/20(木) | 2:13 | 92 | 15:22 | 59 | ★ |
2/21(金) | 2:15 | 108 | 16:51 | 63 | |
2/22(土) | 18:52 | 58 | * | * | |
2/23(日) | 7:35 | 132 | 20:10 | 44 | |
2/24(月) | 8:58 | 123 | 21:05 | 28 | |
2/25(火) | 9:41 | 110 | 21:50 | 13 | |
2/26(水) | 10:16 | 95 | 22:30 | 2 | |
2/27(木) | 10:50 | 78 | 23:08 | -2 | |
2/28(金) | 11:24 | 61 | 23:43 | 2 |
3月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
3/1(土) | 11:58 | 44 | * | * | ★ |
3/2(日) | 0:17 | 14 | 12:33 | 30 | ★★ |
3/3(月) | 0:49 | 33 | 13:09 | 21 | ★★ |
3/4(火) | 1:18 | 55 | 13:48 | 20 | ★★ |
3/5(水) | 1:43 | 78 | 14:32 | 26 | ★★ |
3/6(木) | 2:03 | 100 | 15:29 | 36 | ★★ |
3/7(金) | 1:58 | 118 | 17:01 | 47 | ★ |
3/8(土) | 18:54 | 48 | * | * | |
3/9(日) | 20:15 | 40 | * | * | |
3/10(月) | 9:33 | 117 | 21:11 | 32 | |
3/11(火) | 9:57 | 100 | 21:53 | 25 | |
3/12(水) | 10:24 | 84 | 22:28 | 22 | |
3/13(木) | 10:51 | 69 | 23:00 | 23 | |
3/14(金) | 11:17 | 55 | 23:30 | 28 | ★ |
3/15(土) | 11:44 | 44 | 23:57 | 36 | ★ |
3/16(日) | 12:10 | 36 | * | * | ★★ |
3/17(月) | 0:23 | 47 | 12:35 | 31 | ★★ |
3/18(火) | 0:47 | 61 | 13:01 | 30 | ★★ |
3/19(水) | 1:10 | 74 | 13:27 | 33 | ★★ |
3/20(木) | 1:31 | 88 | 13:57 | 39 | ★★ |
3/21(金) | 1:49 | 102 | 14:37 | 48 | ★ |
3/22(土) | 1:57 | 115 | 15:45 | 57 | ★ |
3/23(日) | 17:55 | 59 | * | * | ★ |
3/24(月) | 7:52 | 129 | 19:34 | 48 | |
3/25(火) | 8:49 | 114 | 20:35 | 35 | |
3/26(水) | 9:22 | 96 | 21:23 | 24 | |
3/27(木) | 9:54 | 75 | 22:04 | 19 | |
3/28(金) | 10:26 | 52 | 22:43 | 21 | ★ |
3/29(土) | 11:00 | 30 | 23:20 | 30 | ★★ |
3/30(日) | 11:35 | 11 | 23:54 | 45 | ★★★ |
3/31(月) | 12:11 | 0 | * | * | ★★★ |
4月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
4/1(火) | 0:27 | 64 | 12:48 | -3 | ★★★ |
4/2(水) | 0:57 | 84 | 13:28 | 2 | ★★★ |
4/3(木) | 1:25 | 102 | 14:14 | 16 | ★★★ |
4/4(金) | 1:49 | 117 | 15:12 | 33 | ★★ |
4/5(土) | 2:02 | 129 | 16:39 | 49 | ★ |
4/6(日) | 18:25 | 55 | * | * | |
4/7(月) | 8:51 | 120 | 19:44 | 53 | |
4/8(火) | 9:06 | 101 | 20:38 | 49 | |
4/9(水) | 9:31 | 83 | 21:20 | 47 | |
4/10(木) | 9:57 | 65 | 21:57 | 46 | |
4/11(金) | 10:24 | 49 | 22:30 | 49 | ★ |
4/12(土) | 10:50 | 35 | 23:01 | 55 | ★★ |
4/13(日) | 11:17 | 25 | 23:31 | 63 | ★★ |
4/14(月) | 11:43 | 18 | 23:59 | 72 | ★★★ |
4/15(火) | 12:08 | 16 | * | * | ★★★ |
4/16(水) | 0:25 | 82 | 12:35 | 17 | ★★★ |
4/17(木) | 0:51 | 92 | 13:03 | 22 | ★★ |
4/18(金) | 1:17 | 102 | 13:36 | 30 | ★★ |
4/19(土) | 1:44 | 112 | 14:18 | 39 | ★★ |
4/20(日) | 2:21 | 122 | 15:21 | 50 | ★ |
4/21(月) | 4:11 | 130 | 17:03 | 56 | ★ |
4/22(火) | 7:10 | 121 | 18:41 | 53 | |
4/23(水) | 8:08 | 102 | 19:51 | 48 | |
4/24(木) | 8:45 | 79 | 20:44 | 45 | |
4/25(金) | 9:20 | 53 | 21:31 | 47 | ★ |
4/26(土) | 9:56 | 28 | 22:14 | 55 | ★★ |
4/27(日) | 10:33 | 6 | 22:54 | 66 | ★★★ |
4/28(月) | 11:11 | -9 | 23:32 | 80 | ★★★ |
4/29(火) | 11:51 | -16 | * | * | ★★★ |
4/30(水) | 0:09 | 94 | 12:32 | -13 | ★★★ |
5月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
5/1(木) | 0:44 | 107 | 13:16 | -2 | ★★★ |
5/2(金) | 1:20 | 117 | 14:04 | 15 | ★★★ |
5/3(土) | 2:01 | 125 | 15:00 | 33 | ★★ |
5/4(日) | 3:04 | 129 | 16:10 | 50 | ★ |
5/5(月) | 5:29 | 126 | 17:31 | 62 | |
5/6(火) | 7:30 | 109 | 18:45 | 68 | |
5/7(水) | 8:17 | 90 | 19:45 | 70 | |
5/8(木) | 8:51 | 71 | 20:34 | 72 | |
5/9(金) | 9:21 | 54 | 21:17 | 75 | ★ |
5/10(土) | 9:51 | 38 | 21:56 | 79 | ★★ |
5/11(日) | 10:19 | 26 | 22:31 | 83 | ★★ |
5/12(月) | 10:48 | 17 | 23:05 | 89 | ★★★ |
5/13(火) | 11:17 | 12 | 23:37 | 94 | ★★★ |
5/14(水) | 11:46 | 10 | * | * | ★★★ |
5/15(木) | 0:08 | 100 | 12:17 | 12 | ★★★ |
5/16(金) | 0:39 | 105 | 12:51 | 17 | ★★★ |
5/17(土) | 1:12 | 111 | 13:28 | 24 | ★★ |
5/18(日) | 1:51 | 116 | 14:13 | 33 | ★★ |
5/19(月) | 2:45 | 120 | 15:08 | 43 | ★ |
5/20(火) | 4:11 | 119 | 16:19 | 53 | ★ |
5/21(水) | 5:57 | 108 | 17:39 | 61 | |
5/22(木) | 7:09 | 87 | 18:54 | 68 | |
5/23(金) | 7:59 | 63 | 19:58 | 75 | |
5/24(土) | 8:43 | 37 | 20:53 | 83 | ★★ |
5/25(日) | 9:26 | 14 | 21:44 | 92 | ★★★ |
5/26(月) | 10:08 | -3 | 22:31 | 101 | ★★★ |
5/27(火) | 10:52 | -14 | 23:15 | 109 | ★★★ |
5/28(水) | 11:37 | -16 | 23:57 | 115 | ★★★ |
5/29(木) | 12:22 | -10 | * | * | ★★★ |
5/30(金) | 0:38 | 118 | 13:08 | 2 | ★★★ |
5/31(土) | 1:20 | 120 | 13:54 | 17 | ★★★ |
6/1(日) | 2:06 | 119 | 14:40 | 35 | ★★ |
6月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
6/1(日) | 2:06 | 119 | 14:40 | 35 | ★★ |
6/2(月) | 3:03 | 117 | 15:29 | 52 | ★ |
6/3(火) | 4:21 | 112 | 16:24 | 68 | |
6/4(水) | 5:57 | 101 | 17:27 | 81 | |
6/5(木) | 7:10 | 85 | 18:34 | 91 | |
6/6(金) | 8:00 | 68 | 19:37 | 98 | |
6/7(土) | 8:39 | 52 | 20:32 | 102 | ★ |
6/8(日) | 9:15 | 38 | 21:20 | 105 | ★★ |
6/9(月) | 9:48 | 27 | 22:03 | 108 | ★★ |
6/10(火) | 10:22 | 19 | 22:42 | 109 | ★★★ |
6/11(水) | 10:56 | 14 | 23:18 | 110 | ★★★ |
6/12(木) | 11:31 | 11 | 23:54 | 110 | ★★★ |
6/13(金) | 12:07 | 11 | * | * | ★★★ |
6/14(土) | 0:30 | 111 | 12:45 | 14 | ★★★ |
6/15(日) | 1:08 | 110 | 13:23 | 20 | ★★ |
6/16(月) | 1:50 | 109 | 14:04 | 29 | ★★ |
6/17(火) | 2:39 | 106 | 14:48 | 41 | ★ |
6/18(水) | 3:39 | 100 | 15:38 | 57 | ★ |
6/19(木) | 4:52 | 89 | 16:37 | 74 | |
6/20(金) | 6:08 | 72 | 17:49 | 91 | |
6/21(土) | 7:13 | 52 | 19:07 | 106 | ★ |
6/22(日) | 8:10 | 32 | 20:18 | 116 | ★★ |
6/23(月) | 9:02 | 14 | 21:21 | 121 | ★★★ |
6/24(火) | 9:52 | 2 | 22:17 | 124 | ★★★ |
6/25(水) | 10:41 | -5 | 23:06 | 123 | ★★★ |
6/26(木) | 11:29 | -6 | 23:50 | 120 | ★★★ |
6/27(金) | 12:14 | -1 | * | * | ★★★ |
6/28(土) | 0:31 | 115 | 12:56 | 9 | ★★★ |
6/29(日) | 1:10 | 110 | 13:35 | 23 | ★★ |
6/30(月) | 1:50 | 105 | 14:11 | 38 | ★★ |
※ 気象庁HPの潮位表より川崎地点の潮位予測を掲載しています。
東扇島東公園への地図及び交通手段について
【交通手段】
- バスで
川崎駅東口から川05系「東扇島循環」で「東扇島東公園前」外部リンク下車です。
川崎市交通局(市バス)トップページ(時刻表・路線図が掲載されています)
- クルマで
国道132号線を東扇島方面に向かっていただき、海底トンネルを抜けて、国道357号線を東京方向に進んでください。
【潮干狩りについて】
潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
評価欄のあさりマークの意味は下記のとおり。
-
- ★★★:とても適している日。オススメ
-
- ★★:適した日。十分に楽しめる。
-
- ★:潮の引きは弱いが可能な日。
-
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。
【潮干狩りのルール】
-
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
-
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
-
- 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。