海の公園・野島公園|潮干狩りカレンダー2025(4月-8月)

海の公園の潮干狩り

「海の公園」「野島公園」潮干狩り

首都圏で無料できる潮干狩りスポット

春のレジャーといえば、やっぱり潮干狩り。

首都圏の人気潮干狩りスポットとして知られる「海の公園」と「野島公園」は、いずれもアサリなどの貝類が自然に生息しており、気軽に潮干狩りを楽しめる場所です。

潮干狩りを楽しむには、持ち物や服装の準備に加えて、ちょっとしたコツも大切。

中でも、海面の水位が最も低くなる「干潮」の時間帯に訪れることで、より多くの貝を採ることができます。

事前に干潮時刻をチェックして、ベストなタイミングで潮干狩りを楽しみましょう。

IMG_8001


4月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
4/1(火) 0:26 65 12:46 -2
4/2(水) 0:56 84 13:27 3
4/3(木) 1:23 101 14:12 15
4/4(金) 1:46 116 15:11 32
4/5(土) 1:52 126 16:40 46
4/6(日) 18:24 52 * *  
4/7(月) 8:46 116 19:44 51  
4/8(火) 9:06 99 20:39 48  
4/9(水) 9:31 81 21:22 46  
4/10(木) 9:58 65 21:58 47  
4/11(金) 10:24 50 22:31 51
4/12(土) 10:50 36 23:01 57
4/13(日) 11:15 26 23:29 64
4/14(月) 11:41 19 23:56 73
4/15(火) 12:06 15 * *
4/16(水) 0:21 82 12:31 16
4/17(木) 0:45 90 12:59 20
4/18(金) 1:11 100 13:32 28
4/19(土) 1:39 109 14:14 37
4/20(日) 2:19 119 15:18 47
4/21(月) 4:07 126 16:55 54
4/22(火) 7:04 120 18:34 53  
4/23(水) 8:06 102 19:47 50  
4/24(木) 8:44 80 20:43 48  
4/25(金) 9:19 56 21:30 50
4/26(土) 9:55 31 22:13 57
4/27(日) 10:32 9 22:54 68
4/28(月) 11:10 -6 23:32 82
4/29(火) 11:50 -13 * *
4/30(水) 0:09 95 12:32 -11
5月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
5/1(木) 0:44 107 13:16 -1
5/2(金) 1:21 117 14:05 15
5/3(土) 2:04 123 15:03 33
5/4(日) 3:12 127 16:13 49
5/5(月) 5:31 123 17:32 60  
5/6(火) 7:33 108 18:47 67  
5/7(水) 8:19 90 19:48 70  
5/8(木) 8:53 72 20:37 73  
5/9(金) 9:23 55 21:20 77
5/10(土) 9:52 40 21:57 81
5/11(日) 10:20 27 22:32 85
5/12(月) 10:48 18 23:04 90
5/13(火) 11:15 13 23:34 95
5/14(水) 11:44 11 * *
5/15(木) 0:03 100 12:14 13
5/16(金) 0:34 105 12:48 17
5/17(土) 1:08 110 13:26 25
5/18(日) 1:50 115 14:11 34
5/19(月) 2:46 119 15:08 44
5/20(火) 4:07 118 16:17 54
5/21(水) 5:49 109 17:35 63  
5/22(木) 7:06 90 18:51 70  
5/23(金) 7:58 66 19:57 77  
5/24(土) 8:42 41 20:54 85
5/25(日) 9:25 18 21:45 94
5/26(月) 10:08 0 22:32 102
5/27(火) 10:53 -10 23:17 110
5/28(水) 11:38 -13 * *
5/29(木) 0:00 115 12:24 -8
5/30(金) 0:42 118 13:10 3
5/31(土) 1:25 119 13:57 18
6月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
6/1(日) 2:12 118 14:44 35
6/2(月) 3:08 116 15:33 52
6/3(火) 4:22 111 16:27 68  
6/4(水) 5:58 101 17:29 82  
6/5(木) 7:14 85 18:38 92  
6/6(金) 8:04 69 19:43 99  
6/7(土) 8:43 53 20:38 104
6/8(日) 9:17 40 21:25 107
6/9(月) 9:50 29 22:05 109
6/10(火) 10:22 20 22:42 110
6/11(水) 10:55 15 23:17 111
6/12(木) 11:30 13 23:52 111
6/13(金) 12:06 13 * *
6/14(土) 0:29 111 12:44 16
6/15(日) 1:08 111 13:24 23
6/16(月) 1:51 110 14:05 32
6/17(火) 2:40 107 14:49 44
6/18(水) 3:37 102 15:38 60  
6/19(木) 4:46 92 16:35 77  
6/20(金) 6:03 76 17:46 95  
6/21(土) 7:12 56 19:07 109
6/22(日) 8:10 36 20:22 118
6/23(月) 9:03 18 21:26 123
6/24(火) 9:54 5 22:21 124
6/25(水) 10:43 -3 23:11 123
6/26(木) 11:32 -4 23:55 120
6/27(金) 12:17 1 * *
6/28(土) 0:36 115 13:00 11
6/29(日) 1:15 110 13:38 25
6/30(月) 1:54 105 14:14 41
7月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
7/1(火) 2:35 100 14:48 58  
7/2(水) 3:24 96 15:23 76  
7/3(木) 4:26 91 16:05 94  
7/4(金) 5:48 83 17:06 110  
7/5(土) 7:03 71 18:35 121  
7/6(日) 7:58 59 19:57 126
7/7(月) 8:43 47 20:57 126
7/8(火) 9:24 36 21:46 124
7/9(水) 10:03 27 22:27 121
7/10(木) 10:42 20 23:06 117
7/11(金) 11:21 15 23:43 112
7/12(土) 11:59 14 * *
7/13(日) 0:20 106 12:36 17
7/14(月) 0:58 100 13:12 24
7/15(火) 1:36 94 13:47 37
7/16(水) 2:17 87 14:22 54
7/17(木) 3:03 79 14:58 74  
7/18(金) 3:59 72 15:37 96  
7/19(土) 5:11 64 16:31 118  
7/20(日) 6:35 53 18:17 135
7/21(月) 7:49 39 20:11 140
7/22(火) 8:52 26 21:27 137
7/23(水) 9:49 16 22:23 129
7/24(木) 10:39 10 23:07 120
7/25(金) 11:24 9 23:44 111
7/26(土) 12:03 14 * *
7/27(日) 0:19 101 12:38 23
7/28(月) 0:52 93 13:09 36
7/29(火) 1:24 86 13:37 51
7/30(水) 1:57 81 14:04 69  
7/31(木) 2:34 78 14:29 86  
8月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
8/1(金) 3:17 77 14:54 104  
8/2(土) 4:16 77 15:21 120  
8/3(日) 5:44 75 * *  
8/4(月) 7:09 67 19:25 140  
8/5(火) 8:11 57 20:45 136
8/6(水) 9:02 45 21:37 130
8/7(木) 9:47 34 22:17 122
8/8(金) 10:28 25 22:53 112
8/9(土) 11:07 19 23:28 101
8/10(日) 11:44 18 * *
8/11(月) 0:02 89 12:18 23
8/12(火) 0:37 78 12:51 35
8/13(水) 1:12 67 13:22 52
8/14(木) 1:49 60 13:52 73  
8/15(金) 2:31 55 14:19 95  
8/16(土) 3:22 55 14:44 117  
8/17(日) 4:35 57 14:57 136  
8/18(月) 6:15 56 18:12 151
8/19(火) 7:43 48 20:42 145
8/20(水) 8:50 38 21:41 133
8/21(木) 9:44 29 22:20 119
8/22(金) 10:28 25 22:54 105
8/23(土) 11:07 26 23:25 92
8/24(日) 11:40 31 23:54 81
8/25(月) 12:10 40 * *
8/26(火) 0:23 72 12:37 53
8/27(水) 0:52 65 13:02 67  
8/28(木) 1:20 61 13:25 82  
8/29(金) 1:50 61 13:46 98  
8/30(土) 2:23 63 14:04 112  
8/31(日) 3:06 69 14:12 126  

潮干狩りカレンダーについて

気象庁HPの潮位表より本牧地点の潮位予測を掲載しています。

・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。

・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。

  • ★★★:とても適している日。オススメ
  • ★★:適した日。十分に楽しめる。
  • ★:潮の引きは弱いが可能な日。
  • 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。

潮干狩りのルール

  1. 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
  2. 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
  3. 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。

海の公園マップ

海の公園のマップ地図

海の公園周辺のコインパーキング

海の公園は、公園を利用するための専用駐車場が用意されていますが、海の公園での潮干狩りは小さいお子様でも安心して利用でき、しかも無料で楽しめるため、非常に人気があります。

特に4月から5月にかけての潮干狩りシーズンでは、海面水位が一番低くなる休日やゴールデンウイークには地元だけでなく、遠方からも多くの潮干狩り利用者が訪れます。

そのため専用駐車場も早朝から満車状態となり、周辺道路は駐車場待ちの大渋滞が例年発生しています。

潮干狩りシーズンは、一度満車になると干潮を過ぎて潮干狩りを終えるまでまず空くことなく、専用駐車場の空車待ちを行っても入れることには潮も満ちて潮干狩りは楽しめません。

そのため専用駐車場が満車になった場合は、素早く周辺のコインパーキングを探して駐車場を確保することをお勧めします。

>>神奈川県の潮干狩りスポット
>>千葉県の潮干狩りスポット

イベントカレンダー

横浜市の7月イベントスケジュール
横浜市の6月イベントスケジュール
横浜市の5月イベントスケジュール

横浜市のお祭り・イベント等の年間スケジュール
海の公園フリーマーケット
潮干狩り

周辺地域の観光情報サイト

神奈川県観光協会サイト 横浜市の公式観光サイト 横浜金沢観光協会 横須賀市観光情報サイト 追浜観光協会 鎌倉市観光協会 逗子市観光協会 葉山町観光協会 三浦市観光協会
ページ上部へ戻る