海の公園・野島公園|潮干狩りカレンダー2025(2月-6月)

海の公園の潮干狩り

「海の公園」「野島公園」潮干狩り

首都圏で無料できる潮干狩りスポット

春のレジャーといえば潮干狩り。
首都圏の潮干狩りスポットとして有名な「海の公園」と「野島公園」。

どちらもアサリなどの貝類が自然発生していて、潮干狩りを楽しむことができます。

潮干狩りの持ち物や服装の準備、上手な採り方のコツとして海面水位が一番低くなる日時にいくと多く取ることができます。

事前に干潮時刻表を確認して、計画的に潮干狩りへ出かけましょう。

IMG_8001


2月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
2/1(土) 0:38 -1 12:54 66  
2/2(日) 1:11 13 13:30 57
2/3(月) 1:41 33 14:10 50
2/4(火) 2:09 57 14:56 47
2/5(水) 2:34 80 15:56 47
2/6(木) 2:50 103 17:28 47
2/7(金) 19:11 39 * *  
2/8(土) 7:37 134 20:27 27  
2/9(日) 9:18 126 21:25 16  
2/10(月) 10:06 114 22:12 7  
2/11(火) 10:41 101 22:51 3  
2/12(水) 11:11 89 23:26 3  
2/13(木) 11:40 78 23:57 8  
2/14(金) 12:08 68 * *  
2/15(土) 0:24 16 12:35 60  
2/16(日) 0:50 28 13:02 54
2/17(月) 1:13 42 13:30 50
2/18(火) 1:34 58 14:00 50
2/19(水) 1:53 73 14:33 52
2/20(木) 2:08 89 15:19 56
2/21(金) 2:10 104 16:43 60  
2/22(土) 18:47 55 * *  
2/23(日) 7:36 128 20:07 42  
2/24(月) 8:58 119 21:03 26  
2/25(火) 9:41 108 21:49 12  
2/26(水) 10:17 94 22:30 2  
2/27(木) 10:50 78 23:08 -1  
2/28(金) 11:24 61 23:44 3  
3月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
3/1(土) 11:57 45 * *
3/2(日) 0:17 15 12:32 31 ★★
3/3(月) 0:48 34 13:07 23 ★★
3/4(火) 1:16 56 13:45 20 ★★
3/5(水) 1:41 78 14:29 25 ★★
3/6(木) 1:59 98 15:26 35 ★★
3/7(金) 1:49 115 16:59 45
3/8(土) 18:55 45 * *  
3/9(日) 20:16 37 * *  
3/10(月) 9:32 113 21:12 29  
3/11(火) 9:58 97 21:54 23  
3/12(水) 10:25 82 22:30 21  
3/13(木) 10:51 68 23:01 23  
3/14(金) 11:17 55 23:30 28
3/15(土) 11:43 44 23:56 37
3/16(日) 12:08 36 * * ★★
3/17(月) 0:21 48 12:33 30 ★★
3/18(火) 0:44 60 12:58 28 ★★
3/19(水) 1:06 73 13:24 30 ★★
3/20(木) 1:25 86 13:54 36 ★★
3/21(金) 1:43 98 14:33 44
3/22(土) 1:53 111 15:39 53
3/23(日) 17:43 56 * *
3/24(月) 7:49 126 19:27 47  
3/25(火) 8:47 112 20:31 35  
3/26(水) 9:21 95 21:21 25  
3/27(木) 9:53 75 22:04 20  
3/28(金) 10:25 53 22:43 22
3/29(土) 10:59 32 23:19 32 ★★
3/30(日) 11:33 14 23:54 47 ★★★
3/31(月) 12:09 2 * * ★★★
4月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
4/1(火) 0:26 65 12:46 -2
4/2(水) 0:56 84 13:27 3
4/3(木) 1:23 101 14:12 15
4/4(金) 1:46 116 15:11 32
4/5(土) 1:52 126 16:40 46
4/6(日) 18:24 52 * *  
4/7(月) 8:46 116 19:44 51  
4/8(火) 9:06 99 20:39 48  
4/9(水) 9:31 81 21:22 46  
4/10(木) 9:58 65 21:58 47  
4/11(金) 10:24 50 22:31 51
4/12(土) 10:50 36 23:01 57
4/13(日) 11:15 26 23:29 64
4/14(月) 11:41 19 23:56 73
4/15(火) 12:06 15 * *
4/16(水) 0:21 82 12:31 16
4/17(木) 0:45 90 12:59 20
4/18(金) 1:11 100 13:32 28
4/19(土) 1:39 109 14:14 37
4/20(日) 2:19 119 15:18 47
4/21(月) 4:07 126 16:55 54
4/22(火) 7:04 120 18:34 53  
4/23(水) 8:06 102 19:47 50  
4/24(木) 8:44 80 20:43 48  
4/25(金) 9:19 56 21:30 50
4/26(土) 9:55 31 22:13 57
4/27(日) 10:32 9 22:54 68
4/28(月) 11:10 -6 23:32 82
4/29(火) 11:50 -13 * *
4/30(水) 0:09 95 12:32 -11
5月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
5/1(木) 0:44 107 13:16 -1
5/2(金) 1:21 117 14:05 15
5/3(土) 2:04 123 15:03 33
5/4(日) 3:12 127 16:13 49
5/5(月) 5:31 123 17:32 60  
5/6(火) 7:33 108 18:47 67  
5/7(水) 8:19 90 19:48 70  
5/8(木) 8:53 72 20:37 73  
5/9(金) 9:23 55 21:20 77
5/10(土) 9:52 40 21:57 81
5/11(日) 10:20 27 22:32 85
5/12(月) 10:48 18 23:04 90
5/13(火) 11:15 13 23:34 95
5/14(水) 11:44 11 * *
5/15(木) 0:03 100 12:14 13
5/16(金) 0:34 105 12:48 17
5/17(土) 1:08 110 13:26 25
5/18(日) 1:50 115 14:11 34
5/19(月) 2:46 119 15:08 44
5/20(火) 4:07 118 16:17 54
5/21(水) 5:49 109 17:35 63  
5/22(木) 7:06 90 18:51 70  
5/23(金) 7:58 66 19:57 77  
5/24(土) 8:42 41 20:54 85
5/25(日) 9:25 18 21:45 94
5/26(月) 10:08 0 22:32 102
5/27(火) 10:53 -10 23:17 110
5/28(水) 11:38 -13 * *
5/29(木) 0:00 115 12:24 -8
5/30(金) 0:42 118 13:10 3
5/31(土) 1:25 119 13:57 18
6月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
6/1(日) 2:12 118 14:44 35
6/2(月) 3:08 116 15:33 52
6/3(火) 4:22 111 16:27 68  
6/4(水) 5:58 101 17:29 82  
6/5(木) 7:14 85 18:38 92  
6/6(金) 8:04 69 19:43 99  
6/7(土) 8:43 53 20:38 104
6/8(日) 9:17 40 21:25 107
6/9(月) 9:50 29 22:05 109
6/10(火) 10:22 20 22:42 110
6/11(水) 10:55 15 23:17 111
6/12(木) 11:30 13 23:52 111
6/13(金) 12:06 13 * *
6/14(土) 0:29 111 12:44 16
6/15(日) 1:08 111 13:24 23
6/16(月) 1:51 110 14:05 32
6/17(火) 2:40 107 14:49 44
6/18(水) 3:37 102 15:38 60  
6/19(木) 4:46 92 16:35 77  
6/20(金) 6:03 76 17:46 95  
6/21(土) 7:12 56 19:07 109
6/22(日) 8:10 36 20:22 118
6/23(月) 9:03 18 21:26 123
6/24(火) 9:54 5 22:21 124
6/25(水) 10:43 -3 23:11 123
6/26(木) 11:32 -4 23:55 120
6/27(金) 12:17 1 * *
6/28(土) 0:36 115 13:00 11
6/29(日) 1:15 110 13:38 25
6/30(月) 1:54 105 14:14 41

潮干狩りカレンダーについて

気象庁HPの潮位表より本牧地点の潮位予測を掲載しています。

・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。

・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。

  • ★★★:とても適している日。オススメ
  • ★★:適した日。十分に楽しめる。
  • ★:潮の引きは弱いが可能な日。
  • 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。

潮干狩りのルール

  1. 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
  2. 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
  3. 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。

海の公園マップ

海の公園のマップ地図

海の公園周辺のコインパーキング

海の公園は、公園を利用するための専用駐車場が用意されていますが、海の公園での潮干狩りは小さいお子様でも安心して利用でき、しかも無料で楽しめるため、非常に人気があります。

特に4月から5月にかけての潮干狩りシーズンでは、海面水位が一番低くなる休日やゴールデンウイークには地元だけでなく、遠方からも多くの潮干狩り利用者が訪れます。

そのため専用駐車場も早朝から満車状態となり、周辺道路は駐車場待ちの大渋滞が例年発生しています。

潮干狩りシーズンは、一度満車になると干潮を過ぎて潮干狩りを終えるまでまず空くことなく、専用駐車場の空車待ちを行っても入れることには潮も満ちて潮干狩りは楽しめません。

そのため専用駐車場が満車になった場合は、素早く周辺のコインパーキングを探して駐車場を確保することをお勧めします。

>>神奈川県の潮干狩りスポット
>>千葉県の潮干狩りスポット

イベントカレンダー

横浜市の3月イベントスケジュール
横浜市の2月イベントスケジュール
横浜市の1月イベントスケジュール

海産物フェスタ
横浜市のお祭り・イベント等の年間スケジュール
海の公園・かき小屋
海の公園フリーマーケット

周辺地域の観光情報サイト

神奈川県観光協会サイト 横浜市の公式観光サイト 横浜金沢観光協会 横須賀市観光情報サイト 追浜観光協会 鎌倉市観光協会 逗子市観光協会 葉山町観光協会 三浦市観光協会
ページ上部へ戻る