海の公園・野島公園|潮干狩りカレンダー2023(2月-6月)

海の公園の潮干狩り

「海の公園」「野島公園」潮干狩り

首都圏で無料できる潮干狩りスポット

春のレジャーといえば潮干狩り。
首都圏の潮干狩りスポットとして有名な「海の公園」と「野島公園」。

どちらもアサリなどの貝類が自然発生していて、潮干狩りを楽しむことができます。

潮干狩りの持ち物や服装の準備、上手な採り方のコツとして海面水位が一番低くなる日時にいくと多く取ることができます。

事前に干潮時刻表を確認して、計画的に潮干狩りへ出かけましょう。

IMG_8001


2月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
2/1(水) 8:09 126 20:49 33  
2/2(木) 9:21 120 21:35 23  
2/3(金) 10:05 112 22:14 15  
2/4(土) 10:38 104 22:50 9  
2/5(日) 11:07 96 23:23 6  
2/6(月) 11:35 88 23:54 6  
2/7(火) 12:02 81 * *  
2/8(水) 0:22 10 12:30 73  
2/9(木) 0:49 18 12:59 67  
2/10(金) 1:15 29 13:28 61  
2/11(土) 1:41 43 14:01 57
2/12(日) 2:07 60 14:39 55
2/13(月) 2:34 78 15:31 53
2/14(火) 3:05 99 16:57 51
2/15(水) 4:08 119 18:50 42  
2/16(木) 7:30 128 20:14 26  
2/17(金) 9:01 121 21:17 8  
2/18(土) 9:55 110 22:10 -5  
2/19(日) 10:37 96 22:57 -12  
2/20(月) 11:15 80 23:38 -11  
2/21(火) 11:52 65 * *  
2/22(水) 0:14 -1 12:27 52
2/23(木) 0:47 16 13:02 43
2/24(金) 1:15 36 13:38 39 ★★
2/25(土) 1:40 58 14:15 39 ★★
2/26(日) 1:59 78 14:58 44
2/27(月) 2:09 96 15:58 51
2/28(火) 1:41 110 17:35 56
3月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
3/1(水) 19:15 52 * *  
3/2(木) 8:44 126 20:24 43  
3/3(金) 9:32 114 21:15 33  
3/4(土) 10:00 103 21:55 25  
3/5(日) 10:26 92 22:31 19  
3/6(月) 10:51 80 23:02 17  
3/7(火) 11:16 68 23:31 18  
3/8(水) 11:42 57 23:58 23
3/9(木) 12:08 47 * *
3/10(金) 0:24 32 12:34 39 ★★
3/11(土) 0:50 44 13:02 33 ★★
3/12(日) 1:15 59 13:32 30 ★★
3/13(月) 1:40 76 14:08 32 ★★
3/14(火) 2:05 94 14:57 37 ★★
3/15(水) 2:29 112 16:20 44
3/16(木) 18:28 43 * *  
3/17(金) 8:02 127 20:02 31  
3/18(土) 9:06 112 21:06 19  
3/19(日) 9:45 93 21:56 10  
3/20(月) 10:21 73 22:38 9  
3/21(火) 10:55 54 23:15 15
3/22(水) 11:29 36 23:49 28 ★★
3/23(木) 12:03 24 * * ★★
3/24(金) 0:19 44 12:36 17 ★★★
3/25(土) 0:46 62 13:09 17 ★★★
3/26(日) 1:10 79 13:43 22 ★★
3/27(月) 1:30 94 14:21 32 ★★
3/28(火) 1:42 107 15:10 44
3/29(水) 1:27 117 16:32 56
3/30(木) 18:22 59 * *  
3/31(金) 19:44 54 * *  
4月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
4/1(土) 9:18 106 20:40 47  
4/2(日) 9:38 92 21:23 41  
4/3(月) 10:01 78 22:00 37  
4/4(火) 10:25 63 22:32 37  
4/5(水) 10:50 48 23:02 40
4/6(木) 11:15 34 23:31 46 ★★
4/7(金) 11:41 23 * * ★★
4/8(土) 0:00 56 12:09 14 ★★★
4/9(日) 0:28 68 12:39 11 ★★★
4/10(月) 0:57 82 13:13 12 ★★★
4/11(火) 1:26 97 13:53 19 ★★★
4/12(水) 1:58 112 14:47 31 ★★
4/13(木) 2:49 126 16:15 43
4/14(金) 5:45 131 18:11 46  
4/15(土) 7:59 116 19:40 42  
4/16(日) 8:45 96 20:41 38  
4/17(月) 9:21 73 21:29 38  
4/18(火) 9:56 51 22:11 42
4/19(水) 10:31 31 22:48 51 ★★
4/20(木) 11:05 16 23:22 63 ★★★
4/21(金) 11:38 7 23:53 75 ★★★
4/22(土) 12:11 4 * * ★★★
4/23(日) 0:22 88 12:44 7 ★★★
4/24(月) 0:49 99 13:19 15 ★★★
4/25(火) 1:15 108 13:56 27 ★★
4/26(水) 1:41 115 14:42 41
4/27(木) 2:15 122 15:47 54
4/28(金) 4:23 127 17:16 62  
4/29(土) 8:04 116 18:42 64  
4/30(日) 8:34 101 19:47 63  
5月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
5/1(月) 9:00 85 20:37 61  
5/2(火) 9:25 68 21:18 61  
5/3(水) 9:51 50 21:55 63
5/4(木) 10:17 33 22:30 68 ★★
5/5(金) 10:45 18 23:04 75 ★★★
5/6(土) 11:16 7 23:38 83 ★★★
5/7(日) 11:49 0 * * ★★★
5/8(月) 0:12 94 12:25 -1 ★★★
5/9(火) 0:48 104 13:07 5 ★★★
5/10(水) 1:28 114 13:55 16 ★★★
5/11(木) 2:19 122 14:56 30 ★★
5/12(金) 3:37 126 16:13 44
5/13(土) 5:36 120 17:40 54
5/14(日) 7:13 103 19:00 60  
5/15(月) 8:07 81 20:03 66  
5/16(火) 8:50 58 20:54 72
5/17(水) 9:28 37 21:39 79 ★★
5/18(木) 10:05 21 22:20 86 ★★
5/19(金) 10:41 9 22:58 94 ★★★
5/20(土) 11:16 4 23:33 101 ★★★
5/21(日) 11:51 4 * * ★★★
5/22(月) 0:06 106 12:26 8 ★★★
5/23(火) 0:38 111 13:02 17 ★★★
5/24(水) 1:10 114 13:40 28 ★★
5/25(木) 1:46 117 14:23 40
5/26(金) 2:33 119 15:12 52
5/27(土) 3:48 119 16:12 63  
5/28(日) 5:50 113 17:22 72  
5/29(月) 7:20 99 18:34 79  
5/30(火) 8:04 82 19:37 83  
5/31(水) 8:37 63 20:30 87  
6月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
6/1(木) 9:09 44 21:16 91
6/2(金) 9:42 26 21:59 96 ★★
6/3(土) 10:17 11 22:41 101 ★★★
6/4(日) 10:56 0 23:22 107 ★★★
6/5(月) 11:37 -5 * * ★★★
6/6(火) 0:05 112 12:22 -4 ★★★
6/7(水) 0:48 116 13:10 4 ★★★
6/8(木) 1:36 118 14:01 16 ★★★
6/9(金) 2:29 117 14:54 32 ★★
6/10(土) 3:33 113 15:51 50
6/11(日) 4:51 104 16:53 67  
6/12(月) 6:15 89 18:01 83  
6/13(火) 7:23 70 19:11 96  
6/14(水) 8:16 51 20:15 104
6/15(木) 9:01 35 21:10 110 ★★
6/16(金) 9:42 22 21:58 113 ★★
6/17(土) 10:21 14 22:41 115 ★★★
6/18(日) 11:00 11 23:20 115 ★★★
6/19(月) 11:37 11 23:55 115 ★★★
6/20(火) 12:13 15 * * ★★★
6/21(水) 0:28 114 12:49 21 ★★
6/22(木) 1:01 112 13:25 29 ★★
6/23(金) 1:36 111 14:01 39 ★★
6/24(土) 2:17 109 14:38 51
6/25(日) 3:05 107 15:18 64  
6/26(月) 4:08 103 16:05 78  
6/27(火) 5:29 94 17:05 92  
6/28(水) 6:45 80 18:22 104  
6/29(木) 7:40 62 19:37 111  
6/30(金) 8:26 44 20:41 116  

 

潮干狩りカレンダーについて

気象庁HPの潮位表より本牧地点の潮位予測を掲載しています。

・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。

・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。

  • ★★★:とても適している日。オススメ
  • ★★:適した日。十分に楽しめる。
  • ★:潮の引きは弱いが可能な日。
  • 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。

潮干狩りのルール

  1. 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
  2. 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
  3. 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。

海の公園マップ

海の公園のマップ地図

海の公園周辺のコインパーキング

海の公園は、公園を利用するための専用駐車場が用意されていますが、海の公園での潮干狩りは小さいお子様でも安心して利用でき、しかも無料で楽しめるため、非常に人気があります。

特に4月から5月にかけての潮干狩りシーズンでは、海面水位が一番低くなる休日やゴールデンウイークには地元だけでなく、遠方からも多くの潮干狩り利用者が訪れます。

そのため専用駐車場も早朝から満車状態となり、周辺道路は駐車場待ちの大渋滞が例年発生しています。

潮干狩りシーズンは、一度満車になると干潮を過ぎて潮干狩りを終えるまでまず空くことなく、専用駐車場の空車待ちを行っても入れることには潮も満ちて潮干狩りは楽しめません。

そのため専用駐車場が満車になった場合は、素早く周辺のコインパーキングを探して駐車場を確保することをお勧めします。

>>神奈川県の潮干狩りスポット
>>千葉県の潮干狩りスポット



イベントカレンダー

横浜市の1月イベントスケジュール
横浜市の3月イベントスケジュール
横浜市の2月イベントスケジュール

海の公園フリーマーケット
海の公園 カキ小屋
金沢区のお祭り・イベント等の年間スケジュール
潮干狩り

周辺地域の観光情報サイト

神奈川県観光協会サイト 横浜市の公式観光サイト 横浜金沢観光協会 横須賀市観光情報サイト 追浜観光協会 鎌倉市観光協会 逗子市観光協会 葉山町観光協会 三浦市観光協会
ページ上部へ戻る