海の公園・野島公園|潮干狩りカレンダー2022(3月-9月)

「海の公園」「野島公園」潮干狩り
首都圏で無料できる潮干狩りスポット
春のレジャーといえば潮干狩り。
首都圏の潮干狩りスポットとして有名な「海の公園」と「野島公園」。
どちらもアサリなどの貝類が自然発生していて、潮干狩りを楽しむことができます。
潮干狩りの持ち物や服装の準備、上手な採り方のコツとして海面水位が一番低くなる日時にいくと多く取ることができます。
事前に干潮時刻表を確認して、計画的に潮干狩りへ出かけましょう。
3月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
3/1(火) | 10:27 | 91 | 22:44 | 1 | |
3/2(水) | 11:02 | 76 | 23:22 | 2 | |
3/3(木) | 11:35 | 62 | 23:55 | 10 | |
3/4(金) | 12:07 | 51 | * | * | ★ |
3/5(土) | 0:25 | 22 | 12:39 | 43 | ★ |
3/6(日) | 0:51 | 38 | 13:10 | 38 | ★★ |
3/7(月) | 1:14 | 54 | 13:41 | 38 | ★★ |
3/8(火) | 1:35 | 71 | 14:15 | 41 | ★ |
3/9(水) | 1:51 | 86 | 14:55 | 48 | ★ |
3/10(木) | 1:59 | 100 | 15:56 | 55 | ★ |
3/11(金) | 1:34 | 112 | 17:40 | 59 | |
3/12(土) | 19:17 | 54 | * | * | |
3/13(日) | 9:00 | 119 | 20:23 | 44 | |
3/14(月) | 9:31 | 108 | 21:12 | 34 | |
3/15(火) | 9:57 | 96 | 21:53 | 24 | |
3/16(水) | 10:23 | 83 | 22:29 | 18 | |
3/17(木) | 10:50 | 69 | 23:03 | 16 | |
3/18(金) | 11:17 | 54 | 23:35 | 19 | ★ |
3/19(土) | 11:46 | 41 | * | * | ★ |
3/20(日) | 0:06 | 28 | 12:16 | 29 | ★★ |
3/21(月) | 0:37 | 42 | 12:48 | 21 | ★★ |
3/22(火) | 1:06 | 59 | 13:22 | 18 | ★★★ |
3/23(水) | 1:35 | 78 | 14:01 | 22 | ★★ |
3/24(木) | 2:04 | 98 | 14:50 | 31 | ★★ |
3/25(金) | 2:35 | 116 | 16:10 | 42 | ★ |
3/26(土) | 4:18 | 131 | 18:14 | 45 | |
3/27(日) | 7:56 | 125 | 19:50 | 39 | |
3/28(月) | 8:58 | 108 | 20:54 | 31 | |
3/29(火) | 9:35 | 90 | 21:42 | 26 | |
3/30(水) | 10:09 | 71 | 22:22 | 25 | |
3/31(木) | 10:41 | 54 | 22:57 | 30 | ★ |
4月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
4/1(金) | 11:12 | 39 | 23:28 | 38 | ★★ |
4/2(土) | 11:42 | 28 | 23:57 | 50 | ★★ |
4/3(日) | 12:12 | 21 | * | * | ★★ |
4/4(月) | 0:23 | 62 | 12:41 | 19 | ★★★ |
4/5(火) | 0:47 | 75 | 13:10 | 21 | ★★ |
4/6(水) | 1:08 | 88 | 13:41 | 28 | ★★ |
4/7(木) | 1:28 | 99 | 14:16 | 37 | ★★ |
4/8(金) | 1:45 | 109 | 15:05 | 49 | ★ |
4/9(土) | 1:55 | 119 | 16:29 | 58 | ★ |
4/10(日) | 18:16 | 60 | * | * | |
4/11(月) | 8:50 | 115 | 19:36 | 55 | |
4/12(火) | 9:06 | 101 | 20:32 | 47 | |
4/13(水) | 9:29 | 86 | 21:17 | 41 | |
4/14(木) | 9:54 | 69 | 21:56 | 37 | |
4/15(金) | 10:21 | 50 | 22:33 | 39 | ★ |
4/16(土) | 10:50 | 32 | 23:08 | 45 | ★★ |
4/17(日) | 11:20 | 16 | 23:43 | 56 | ★★★ |
4/18(月) | 11:53 | 5 | * | * | ★★★ |
4/19(火) | 0:17 | 70 | 12:29 | 0 | ★★★ |
4/20(水) | 0:50 | 86 | 13:07 | 2 | ★★★ |
4/21(木) | 1:25 | 102 | 13:52 | 12 | ★★★ |
4/22(金) | 2:04 | 116 | 14:48 | 27 | ★★ |
4/23(土) | 3:05 | 127 | 16:09 | 42 | ★ |
4/24(日) | 5:27 | 129 | 17:54 | 51 | ★ |
4/25(月) | 7:41 | 114 | 19:22 | 52 | |
4/26(火) | 8:32 | 94 | 20:24 | 52 | |
4/27(水) | 9:09 | 74 | 21:11 | 53 | |
4/28(木) | 9:42 | 54 | 21:51 | 57 | ★ |
4/29(金) | 10:15 | 38 | 22:27 | 62 | ★★ |
4/30(土) | 10:46 | 24 | 23:00 | 70 | ★★ |
5月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
5/1(日) | 11:16 | 15 | 23:31 | 78 | ★★★ |
5/2(月) | 11:46 | 11 | 23:59 | 87 | ★★★ |
5/3(火) | 12:16 | 11 | * | * | ★★★ |
5/4(水) | 0:26 | 95 | 12:46 | 15 | ★★★ |
5/5(木) | 0:52 | 102 | 13:18 | 23 | ★★ |
5/6(金) | 1:18 | 109 | 13:55 | 33 | ★★ |
5/7(土) | 1:50 | 115 | 14:41 | 44 | ★ |
5/8(日) | 2:40 | 121 | 15:45 | 55 | ★ |
5/9(月) | 4:49 | 124 | 17:08 | 62 | |
5/10(火) | 7:34 | 113 | 18:31 | 64 | |
5/11(水) | 8:15 | 97 | 19:37 | 63 | |
5/12(木) | 8:44 | 78 | 20:31 | 62 | |
5/13(金) | 9:14 | 57 | 21:17 | 64 | ★ |
5/14(土) | 9:46 | 36 | 22:00 | 69 | ★★ |
5/15(日) | 10:20 | 16 | 22:42 | 77 | ★★★ |
5/16(月) | 10:57 | 0 | 23:22 | 87 | ★★★ |
5/17(火) | 11:36 | -8 | * | * | ★★★ |
5/18(水) | 0:02 | 98 | 12:18 | -9 | ★★★ |
5/19(木) | 0:43 | 108 | 13:03 | -2 | ★★★ |
5/20(金) | 1:27 | 116 | 13:54 | 11 | ★★★ |
5/21(土) | 2:18 | 122 | 14:52 | 28 | ★★ |
5/22(日) | 3:28 | 123 | 15:59 | 45 | ★ |
5/23(月) | 5:05 | 118 | 17:14 | 59 | ★ |
5/24(火) | 6:45 | 103 | 18:31 | 70 | |
5/25(水) | 7:48 | 84 | 19:36 | 77 | |
5/26(木) | 8:33 | 64 | 20:30 | 83 | |
5/27(金) | 9:12 | 47 | 21:16 | 88 | ★ |
5/28(土) | 9:47 | 32 | 21:57 | 93 | ★★ |
5/29(日) | 10:20 | 21 | 22:35 | 97 | ★★ |
5/30(月) | 10:53 | 14 | 23:09 | 101 | ★★★ |
5/31(火) | 11:25 | 11 | 23:41 | 105 | ★★★ |
6月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
6/1(水) | 11:57 | 12 | * | * | ★★★ |
6/2(木) | 0:11 | 108 | 12:30 | 16 | ★★★ |
6/3(金) | 0:41 | 110 | 13:05 | 23 | ★★ |
6/4(土) | 1:14 | 112 | 13:42 | 32 | ★★ |
6/5(日) | 1:53 | 115 | 14:24 | 41 | ★ |
6/6(月) | 2:43 | 116 | 15:12 | 52 | ★ |
6/7(火) | 3:55 | 115 | 16:10 | 62 | |
6/8(水) | 5:34 | 108 | 17:18 | 72 | |
6/9(木) | 6:56 | 92 | 18:31 | 80 | |
6/10(金) | 7:47 | 72 | 19:39 | 87 | |
6/11(土) | 8:30 | 50 | 20:38 | 93 | ★ |
6/12(日) | 9:12 | 28 | 21:31 | 99 | ★★ |
6/13(月) | 9:55 | 9 | 22:20 | 105 | ★★★ |
6/14(火) | 10:39 | -4 | 23:08 | 110 | ★★★ |
6/15(水) | 11:26 | -10 | 23:54 | 114 | ★★★ |
6/16(木) | 12:15 | -8 | * | * | ★★★ |
6/17(金) | 0:40 | 116 | 13:03 | 0 | ★★★ |
6/18(土) | 1:26 | 116 | 13:52 | 14 | ★★★ |
6/19(日) | 2:16 | 114 | 14:40 | 32 | ★★ |
6/20(月) | 3:11 | 109 | 15:28 | 52 | ★ |
6/21(火) | 4:18 | 103 | 16:19 | 71 | |
6/22(水) | 5:38 | 93 | 17:19 | 88 | |
6/23(木) | 6:54 | 78 | 18:31 | 102 | |
6/24(金) | 7:52 | 63 | 19:42 | 110 | |
6/25(土) | 8:38 | 48 | 20:43 | 114 | ★ |
6/26(日) | 9:19 | 36 | 21:34 | 116 | ★★ |
6/27(月) | 9:57 | 27 | 22:17 | 116 | ★★ |
6/28(火) | 10:33 | 21 | 22:54 | 115 | ★★ |
6/29(水) | 11:09 | 18 | 23:28 | 114 | ★★★ |
6/30(木) | 11:44 | 18 | * | * | ★★★ |
7/1(金) | 0:00 | 112 | 12:18 | 20 | ★★★ |
7月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
7/1(金) | 0:00 | 112 | 12:18 | 20 | ★★★ |
7/2(土) | 0:32 | 110 | 12:53 | 25 | ★★ |
7/3(日) | 1:05 | 108 | 13:28 | 32 | ★★ |
7/4(月) | 1:42 | 106 | 14:03 | 41 | ★ |
7/5(火) | 2:23 | 104 | 14:40 | 53 | ★ |
7/6(水) | 3:12 | 100 | 15:22 | 67 | |
7/7(木) | 4:13 | 93 | 16:13 | 82 | |
7/8(金) | 5:30 | 82 | 17:21 | 98 | |
7/9(土) | 6:46 | 66 | 18:46 | 111 | |
7/10(日) | 7:50 | 47 | 20:05 | 119 | ★ |
7/11(月) | 8:46 | 28 | 21:12 | 123 | ★★ |
7/12(火) | 9:39 | 12 | 22:09 | 123 | ★★★ |
7/13(水) | 10:31 | 1 | 23:01 | 120 | ★★★ |
7/14(木) | 11:22 | -4 | 23:48 | 115 | ★★★ |
7/15(金) | 12:11 | -2 | * | * | ★★★ |
7/16(土) | 0:31 | 109 | 12:55 | 8 | ★★★ |
7/17(日) | 1:13 | 102 | 13:36 | 23 | ★★ |
7/18(月) | 1:55 | 96 | 14:12 | 42 | ★ |
7/19(火) | 2:39 | 90 | 14:47 | 63 | |
7/20(水) | 3:29 | 86 | 15:20 | 84 | |
7/21(木) | 4:33 | 82 | 15:58 | 104 | |
7/22(金) | 5:51 | 75 | 17:00 | 120 | |
7/23(土) | 7:06 | 66 | 18:54 | 131 | |
7/24(日) | 8:05 | 55 | 20:23 | 132 | ★ |
7/25(月) | 8:54 | 45 | 21:23 | 129 | ★ |
7/26(火) | 9:37 | 37 | 22:07 | 124 | ★★ |
7/27(水) | 10:17 | 30 | 22:43 | 119 | ★★ |
7/28(木) | 10:54 | 26 | 23:15 | 113 | ★★ |
7/29(金) | 11:30 | 23 | 23:46 | 107 | ★★ |
7/30(土) | 12:03 | 24 | * | * | ★★ |
7/31(日) | 0:17 | 101 | 12:35 | 28 | ★★ |
8月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
8/1(月) | 0:48 | 95 | 13:06 | 35 | ★★ |
8/2(火) | 1:21 | 89 | 13:37 | 46 | ★ |
8/3(水) | 1:55 | 84 | 14:08 | 60 | |
8/4(木) | 2:34 | 79 | 14:41 | 78 | |
8/5(金) | 3:21 | 75 | 15:20 | 97 | |
8/6(土) | 4:27 | 70 | 16:16 | 117 | |
8/7(日) | 5:56 | 62 | 18:03 | 133 | |
8/8(月) | 7:23 | 49 | 19:55 | 138 | ★ |
8/9(火) | 8:33 | 33 | 21:12 | 134 | ★★ |
8/10(水) | 9:33 | 19 | 22:08 | 125 | ★★★ |
8/11(木) | 10:27 | 10 | 22:54 | 114 | ★★★ |
8/12(金) | 11:15 | 7 | 23:35 | 102 | ★★★ |
8/13(土) | 11:57 | 11 | * | * | ★★★ |
8/14(日) | 0:13 | 90 | 12:35 | 22 | ★★ |
8/15(月) | 0:49 | 80 | 13:08 | 39 | ★★ |
8/16(火) | 1:26 | 73 | 13:37 | 58 | ★ |
8/17(水) | 2:03 | 69 | 14:03 | 79 | |
8/18(木) | 2:44 | 68 | 14:26 | 98 | |
8/19(金) | 3:33 | 70 | 14:46 | 115 | |
8/20(土) | 4:43 | 73 | 14:50 | 131 | |
8/21(日) | 6:14 | 71 | 18:17 | 143 | |
8/22(月) | 7:31 | 65 | 20:27 | 139 | |
8/23(火) | 8:30 | 56 | 21:24 | 131 | ★ |
8/24(水) | 9:18 | 47 | 22:00 | 122 | ★ |
8/25(木) | 9:59 | 39 | 22:30 | 112 | ★★ |
8/26(金) | 10:36 | 33 | 22:59 | 103 | ★★ |
8/27(土) | 11:10 | 31 | 23:27 | 92 | ★★ |
8/28(日) | 11:42 | 32 | 23:56 | 82 | ★★ |
8/29(月) | 12:12 | 37 | * | * | ★★ |
8/30(火) | 0:24 | 73 | 12:41 | 46 | ★ |
8/31(水) | 0:54 | 65 | 13:10 | 60 |
9月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 潮位 | |
9/1(木) | 1:26 | 59 | 13:38 | 76 | |
9/2(金) | 2:01 | 56 | 14:07 | 95 | |
9/3(土) | 2:44 | 56 | 14:39 | 114 | |
9/4(日) | 3:47 | 60 | 15:23 | 134 | |
9/5(月) | 5:27 | 61 | 18:05 | 147 | |
9/6(火) | 7:14 | 53 | 20:15 | 141 | ★ |
9/7(水) | 8:30 | 41 | 21:18 | 127 | ★ |
9/8(木) | 9:29 | 30 | 22:01 | 111 | ★★ |
9/9(金) | 10:17 | 24 | 22:39 | 94 | ★★ |
9/10(土) | 10:59 | 24 | 23:15 | 78 | ★★ |
9/11(日) | 11:35 | 32 | 23:49 | 65 | ★★ |
9/12(月) | 12:08 | 44 | * | * | ★ |
9/13(火) | 0:22 | 55 | 12:37 | 60 | |
9/14(水) | 0:55 | 49 | 13:03 | 78 | |
9/15(木) | 1:28 | 48 | 13:26 | 95 | |
9/16(金) | 2:03 | 52 | 13:45 | 110 | |
9/17(土) | 2:44 | 60 | 13:59 | 123 | |
9/18(日) | 3:41 | 69 | 13:43 | 135 | |
9/19(月) | 5:14 | 75 | 18:32 | 146 | |
9/20(火) | 6:52 | 73 | 20:47 | 136 | |
9/21(水) | 8:01 | 65 | 21:18 | 124 | |
9/22(木) | 8:52 | 56 | 21:44 | 111 | ★ |
9/23(金) | 9:34 | 49 | 22:09 | 98 | ★ |
9/24(土) | 10:10 | 44 | 22:35 | 84 | ★ |
9/25(日) | 10:44 | 43 | 23:02 | 70 | ★ |
9/26(月) | 11:15 | 45 | 23:29 | 57 | ★ |
9/27(火) | 11:46 | 53 | 23:58 | 45 | ★ |
9/28(水) | 12:16 | 64 | * | * | |
9/29(木) | 0:28 | 37 | 12:45 | 79 | |
9/30(金) | 1:00 | 33 | 13:15 | 95 |
潮干狩りカレンダーについて
・気象庁HPの潮位表より本牧地点の潮位予測を掲載しています。
・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。
- ★★★:とても適している日。オススメ
- ★★:適した日。十分に楽しめる。
- ★:潮の引きは弱いが可能な日。
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。
潮干狩りのルール
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
- 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。
海の公園マップ

海の公園周辺のコインパーキング
海の公園は、公園を利用するための専用駐車場が用意されていますが、海の公園での潮干狩りは小さいお子様でも安心して利用でき、しかも無料で楽しめるため、非常に人気があります。
特に4月から5月にかけての潮干狩りシーズンでは、海面水位が一番低くなる休日やゴールデンウイークには地元だけでなく、遠方からも多くの潮干狩り利用者が訪れます。
そのため専用駐車場も早朝から満車状態となり、周辺道路は駐車場待ちの大渋滞が例年発生しています。
潮干狩りシーズンは、一度満車になると干潮を過ぎて潮干狩りを終えるまでまず空くことなく、専用駐車場の空車待ちを行っても入れることには潮も満ちて潮干狩りは楽しめません。
そのため専用駐車場が満車になった場合は、素早く周辺のコインパーキングを探して駐車場を確保することをお勧めします。