横浜市と金沢区の人口増減・推移(1955年~2017年)

横浜市と金沢区の人口増減・推移

横浜市人口総数

3,733,084人

横浜市人口対前年比

+1,988人

横浜市金沢区人口総数

200,033人

横浜市金沢区人口対前年比

-817人

※平成30年1月1日現在推計
最新情報URL

現在までの人口状況

1949年から増加を続けてきた横浜市金沢区の人口は、2007年をピークに減少へ転じています。2017年現在も減少傾向となっています。

最近3年間の人口は、2015年:203237人、2016年:202300人、2017年:200651人となっています。

2017年と1990年の人口を比較する約4.4千人(2.2%)の減少となりました。

また1世帯あたりの人員は年々減少を続けています。

今後人口推計

では今後の人口推移はどうでしょうか。

下記は国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)による2020年~2040年までの横浜市金沢区の人口将来推計と年齢3区分別人口(割合)となります。

社人研による将来人口推計※2020年~40年の5年毎

2020年:205177人
2025年:199721人
2030年:192680人
2035年:184364人
2040年:175236人

年齢3区分別人口※2020年~40年の5年毎

年少人口:11.2%→10.3%→9.5%→9.3%→9.2%
生産年齢人口:58.6%→57.9%→56.7%→54.5%→51.6%
老齢人口:30.2%→31.9%→33.8%→36.3%→39.3%

減少傾向にある横浜市金沢区の人口は、今後も同様の動向が予測されています。

2020年と2040年の人口を比較すると3.0万人(14.6%)程度の減少が見込まれます。

また年齢3区分別人口を見ると、年少人口と年少人口は減少、老齢人口は増加となり、少子高齢化の傾向が見て取れます。

西暦横浜市人口横浜市人口増減数金沢区人口金沢区人口増減数
2017年3,731,096 6,401 200,850 -783
2016年3,724,695 13,245 201,633 -1,604
2015年3,711,450 8,192 203,237 -1,216
2014年3,703,258 6,223 204,453 -1,523
2013年3,697,035 5,795 205,976 -1,819
2012年3,691,240 2,218 207,795 -1,174
2011年3,689,022 16,233 208,969 -1,012
2010年3,672,789 18,362 209,981 -663
2009年3,654,427 23,191 210,644 -439
2008年3,631,236 24,439 211,083 -1,340
2007年3,606,797 21,874 212,423 1,064
2006年3,584,923 25,056 211,359 2,449
2005年3,559,867 27,176 208,910 2,784
2004年3,532,691 29,509 206,126 -211
2003年3,503,182 34,074 206,337 204
2002年3,469,108 36,550 206,133 -399
2001年3,432,558 34,663 206,532 993
2000年3,397,895 24,979 205,539 -45
1999年3,372,916 28,262 205,584 -641
1998年3,344,654 20,373 206,225 1,320
1997年3,324,281 15,378 204,905 756
1996年3,308,903 5,846 204,149 745
1995年3,303,057 11,208 203,404 704
1994年3,291,849 15,365 202,700 877
1993年3,276,484 20,703 201,823 925
1992年3,255,781 29,994 200,898 2,818
1991年3,225,787 26,755 198,080 1,832
1990年3,199,032 38,737 196,248 3,349
1989年3,160,295 42,157 192,899 3,749
1988年3,118,138 57,776 189,150 5,746
1987年3,060,362 57,605 183,404 6,491
1986年3,002,757 49,090 176,913 4,508
1985年2,953,667 49,315 172,405 3,163
1984年2,904,352 47,155 169,242 3,574
1983年2,857,197 42,756 165,668 5,131
1982年2,814,441 35,354 160,537 5,206
1981年2,779,087 8,093 155,331 6,574
1980年2,770,994 30,035 148,757 3,860
1979年2,740,959 35,625 144,897 5,155
1978年2,705,334 36,692 139,742 1,451
1977年2,668,642 39,094 138,291 2,303
1976年2,629,548 52,817 135,988 3,828
1975年2,576,731 64,035 132,160 4,492
1974年2,512,696 64,276 127,668 5,273
1973年2,448,420 80,105 122,395 5,946
1972年2,368,315 105,690 116,449 6,444
1971年2,262,625 95,249 110,005 7,995
1970年2,167,376 99,352 102,010 4,877
1969年2,068,024 101,545 97,133 4,619
1968年1,966,479 90,353 92,514 3,270
1967年1,876,126 69,665 89,244 2,329
1966年1,806,461 111,355 86,915 3,777
1965年1,695,106 87,243 83,138 2,945
1964年1,607,863 75,704 80,193 3,161
1963年1,532,159 77,675 77,032 3,303
1962年1,454,484 66,524 73,729 2,016
1961年1,387,960 75,166 71,713 2,068
1960年1,312,794 47,480 69,645 1,210
1959年1,265,314 43,218 68,435 1,818
1958年1,222,096 40,067 66,617 1,166
1957年1,182,029 31,183 65,451 1,312
1956年1,150,846 29,252 64,139 1,057
1955年1,121,594 31,903 63,082 642
1954年1,089,691 40,559 62,440 2,104
1953年1,049,132 36,057 60,336 1,330
1952年1,013,075 47,938 59,006 2,239
1951年965,137 42,986 56,767 1,929
1950年922,151 54,838

イベントカレンダー

横浜市の12月イベントスケジュール
横浜市の11月イベントスケジュール
横浜市の10月イベントスケジュール

横浜市のお祭り・イベント等の年間スケジュール
海の公園フリーマーケット

周辺地域の観光情報サイト

神奈川県観光協会サイト 横浜市の公式観光サイト 横浜金沢観光協会 横須賀市観光情報サイト 追浜観光協会 鎌倉市観光協会 逗子市観光協会 葉山町観光協会 三浦市観光協会
ページ上部へ戻る