【京浜急行】【平日】泉岳寺駅・始発車両

京浜急行 泉岳寺駅始発【平日】
横浜・羽田空港方面行き
快特・特急・急行の始発
2024年11月23日改定版
泉岳寺駅から座って乗れる車両の時刻表
| 時刻 | 種別 | 行先 |
| 5:49 | 快特 | 羽田空港 |
| 5:58 | 特急 | 三崎口 |
| 6:16 | 快特 | 羽田空港 |
| 6:34 | 特急 | 三崎口 |
| 6:47 | 特急 | 浦賀 |
| 7:11 | 特急 | 三崎口 |
| 10:27 | 特急 | 三崎口 |
| 10:57 | 快特 | 久里浜 |
| 11:17 | 快特 | 久里浜 |
| 11:37 | 快特 | 久里浜 |
| 11:57 | 快特 | 久里浜 |
| 12:17 | 快特 | 久里浜 |
| 12:37 | 快特 | 久里浜 |
| 12:57 | 快特 | 久里浜 |
| 13:17 | 快特 | 久里浜 |
| 13:37 | 快特 | 久里浜 |
| 13:57 | 快特 | 久里浜 |
| 14:17 | 快特 | 久里浜 |
| 14:37 | 快特 | 久里浜 |
| 14:57 | 快特 | 久里浜 |
| 15:17 | 快特 | 久里浜 |
| 15:37 | 快特 | 久里浜 |
| 15:57 | 快特 | 久里浜 |
| 16:06 | 特急 | 羽田空港 |
| 17:26 | 特急 | 久里浜 |
| 17:31 | 急行 | 羽田空港 |
| 19:32 | 急行 | 羽田空港 |
| 20:59 | 急行 | 羽田空港 |
| 21:40 | 急行 | 羽田空港 |
| 22:12 | 急行 | 羽田空港 |
| 22:34 | 急行 | 羽田空港 |
| 22:59 | 特急 | 久里浜 |
| 23:22 | 特急 | 久里浜 |
| 23:30 | 特急 | 久里浜 |
| 23:41 | 特急 | 逗子・葉山 |
| 23:50 | 特急 | 神奈川新町 |
| 23:59 | 特急 | 金沢文庫 |






















ぱど
