川崎市・東扇島東公園|潮干狩りカレンダー2025(6月-10月)

都内の近場で楽しめる潮干狩り
おすすめ無料スポット
東扇島東公園・ かわさきの浜
平成20年4月に川崎市川崎区東扇島に人工海浜を有した公園として東扇島東公園がオープンしました。広大な園内では、海と空と緑を満喫でき、飛行機や大型船舶などを眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
その公園内には、無料で潮干狩りができる 人工海浜(かわさきの浜)があります。砂浜の延長は約180mあり、北側は磯場となっているため、堤防で囲まれた砂浜は波も少なく、小さい子供も安心して潮干狩りができるスポットです。

6月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
6/1(日) | 2:06 | 119 | 14:40 | 35 | ★★ |
6/2(月) | 3:03 | 117 | 15:29 | 52 | ★ |
6/3(火) | 4:21 | 112 | 16:24 | 68 | |
6/4(水) | 5:57 | 101 | 17:27 | 81 | |
6/5(木) | 7:10 | 85 | 18:34 | 91 | |
6/6(金) | 8:00 | 68 | 19:37 | 98 | |
6/7(土) | 8:39 | 52 | 20:32 | 102 | ★ |
6/8(日) | 9:15 | 38 | 21:20 | 105 | ★★ |
6/9(月) | 9:48 | 27 | 22:03 | 108 | ★★ |
6/10(火) | 10:22 | 19 | 22:42 | 109 | ★★★ |
6/11(水) | 10:56 | 14 | 23:18 | 110 | ★★★ |
6/12(木) | 11:31 | 11 | 23:54 | 110 | ★★★ |
6/13(金) | 12:07 | 11 | * | * | ★★★ |
6/14(土) | 0:30 | 111 | 12:45 | 14 | ★★★ |
6/15(日) | 1:08 | 110 | 13:23 | 20 | ★★ |
6/16(月) | 1:50 | 109 | 14:04 | 29 | ★★ |
6/17(火) | 2:39 | 106 | 14:48 | 41 | ★ |
6/18(水) | 3:39 | 100 | 15:38 | 57 | ★ |
6/19(木) | 4:52 | 89 | 16:37 | 74 | |
6/20(金) | 6:08 | 72 | 17:49 | 91 | |
6/21(土) | 7:13 | 52 | 19:07 | 106 | ★ |
6/22(日) | 8:10 | 32 | 20:18 | 116 | ★★ |
6/23(月) | 9:02 | 14 | 21:21 | 121 | ★★★ |
6/24(火) | 9:52 | 2 | 22:17 | 124 | ★★★ |
6/25(水) | 10:41 | -5 | 23:06 | 123 | ★★★ |
6/26(木) | 11:29 | -6 | 23:50 | 120 | ★★★ |
6/27(金) | 12:14 | -1 | * | * | ★★★ |
6/28(土) | 0:31 | 115 | 12:56 | 9 | ★★★ |
6/29(日) | 1:10 | 110 | 13:35 | 23 | ★★ |
6/30(月) | 1:50 | 105 | 14:11 | 38 | ★★ |
7月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
7/1(火) | 2:33 | 100 | 14:45 | 56 | |
7/2(水) | 3:23 | 95 | 15:21 | 74 | |
7/3(木) | 4:28 | 90 | 16:04 | 91 | |
7/4(金) | 5:46 | 82 | 17:05 | 107 | |
7/5(土) | 6:58 | 70 | 18:28 | 119 | |
7/6(日) | 7:54 | 58 | 19:48 | 125 | ★ |
7/7(月) | 8:40 | 46 | 20:51 | 126 | ★ |
7/8(火) | 9:22 | 35 | 21:42 | 124 | ★★ |
7/9(水) | 10:03 | 26 | 22:25 | 121 | ★★ |
7/10(木) | 10:42 | 18 | 23:05 | 116 | ★★★ |
7/11(金) | 11:21 | 13 | 23:42 | 111 | ★★★ |
7/12(土) | 11:59 | 11 | * | * | ★★★ |
7/13(日) | 0:19 | 105 | 12:35 | 13 | ★★★ |
7/14(月) | 0:57 | 98 | 13:11 | 20 | ★★ |
7/15(火) | 1:35 | 91 | 13:46 | 32 | ★★ |
7/16(水) | 2:17 | 83 | 14:22 | 49 | ★ |
7/17(木) | 3:05 | 76 | 14:58 | 70 | |
7/18(金) | 4:03 | 69 | 15:40 | 93 | |
7/19(土) | 5:17 | 60 | 16:38 | 115 | |
7/20(日) | 6:37 | 49 | 18:18 | 132 | ★ |
7/21(月) | 7:49 | 36 | 20:04 | 139 | ★★ |
7/22(火) | 8:51 | 24 | 21:21 | 137 | ★★ |
7/23(水) | 9:46 | 14 | 22:18 | 130 | ★★★ |
7/24(木) | 10:36 | 8 | 23:02 | 121 | ★★★ |
7/25(金) | 11:21 | 7 | 23:41 | 111 | ★★★ |
7/26(土) | 12:01 | 11 | * | * | ★★★ |
7/27(日) | 0:16 | 101 | 12:36 | 20 | ★★ |
7/28(月) | 0:50 | 92 | 13:07 | 32 | ★★ |
7/29(火) | 1:23 | 85 | 13:36 | 48 | ★ |
7/30(水) | 1:57 | 80 | 14:03 | 65 | |
7/31(木) | 2:34 | 77 | 14:29 | 83 |
8月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
8/1(金) | 3:18 | 76 | 14:56 | 101 | |
8/2(土) | 4:18 | 76 | 15:27 | 118 | |
8/3(日) | 5:45 | 74 | 16:52 | 134 | |
8/4(月) | 7:08 | 67 | 19:15 | 139 | |
8/5(火) | 8:12 | 56 | 20:38 | 136 | ★ |
8/6(水) | 9:03 | 44 | 21:33 | 130 | ★ |
8/7(木) | 9:48 | 32 | 22:15 | 121 | ★★ |
8/8(金) | 10:29 | 22 | 22:52 | 111 | ★★ |
8/9(土) | 11:07 | 15 | 23:27 | 99 | ★★★ |
8/10(日) | 11:44 | 14 | * | * | ★★★ |
8/11(月) | 0:02 | 87 | 12:18 | 18 | ★★★ |
8/12(火) | 0:37 | 74 | 12:51 | 29 | ★★ |
8/13(水) | 1:13 | 64 | 13:23 | 47 | ★ |
8/14(木) | 1:51 | 56 | 13:53 | 68 | |
8/15(金) | 2:34 | 52 | 14:22 | 91 | |
8/16(土) | 3:27 | 52 | 14:49 | 114 | |
8/17(日) | 4:41 | 55 | 15:10 | 134 | |
8/18(月) | 6:17 | 53 | 18:08 | 150 | ★ |
8/19(火) | 7:43 | 46 | 20:36 | 145 | ★ |
8/20(水) | 8:50 | 36 | 21:37 | 133 | ★★ |
8/21(木) | 9:43 | 27 | 22:17 | 119 | ★★ |
8/22(金) | 10:27 | 23 | 22:51 | 105 | ★★ |
8/23(土) | 11:05 | 22 | 23:23 | 91 | ★★ |
8/24(日) | 11:39 | 27 | 23:54 | 79 | ★★ |
8/25(月) | 12:09 | 36 | * | * | ★★ |
8/26(火) | 0:24 | 69 | 12:37 | 48 | ★ |
8/27(水) | 0:53 | 62 | 13:03 | 63 | |
8/28(木) | 1:22 | 59 | 13:27 | 79 | |
8/29(金) | 1:52 | 59 | 13:50 | 95 | |
8/30(土) | 2:25 | 63 | 14:09 | 111 | |
8/31(日) | 3:10 | 69 | 14:20 | 126 |
9月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
9/1(月) | 4:26 | 75 | * | * | |
9/2(火) | 6:22 | 73 | 19:17 | 146 | |
9/3(水) | 7:46 | 63 | 20:43 | 136 | |
9/4(木) | 8:43 | 50 | 21:26 | 124 | ★ |
9/5(金) | 9:29 | 37 | 22:00 | 109 | ★★ |
9/6(土) | 10:09 | 27 | 22:33 | 93 | ★★ |
9/7(日) | 10:46 | 23 | 23:05 | 75 | ★★ |
9/8(月) | 11:21 | 26 | 23:39 | 57 | ★★ |
9/9(火) | 11:55 | 35 | * | * | ★★ |
9/10(水) | 0:13 | 42 | 12:27 | 51 | ★ |
9/11(木) | 0:48 | 32 | 12:58 | 71 | |
9/12(金) | 1:26 | 29 | 13:26 | 92 | |
9/13(土) | 2:09 | 33 | 13:52 | 113 | |
9/14(日) | 3:02 | 43 | 14:09 | 131 | |
9/15(月) | 4:20 | 54 | * | * | |
9/16(火) | 6:08 | 59 | * | * | |
9/17(水) | 7:38 | 55 | 21:02 | 133 | ★ |
9/18(木) | 8:40 | 47 | 21:33 | 115 | ★ |
9/19(金) | 9:27 | 42 | 22:02 | 98 | ★ |
9/20(土) | 10:06 | 40 | 22:31 | 81 | ★ |
9/21(日) | 10:40 | 42 | 23:00 | 66 | ★ |
9/22(月) | 11:11 | 48 | 23:28 | 54 | ★ |
9/23(火) | 11:40 | 57 | 23:55 | 45 | ★ |
9/24(水) | 12:08 | 68 | * | * | |
9/25(木) | 0:22 | 41 | 12:34 | 81 | |
9/26(金) | 0:49 | 40 | 12:58 | 94 | |
9/27(土) | 1:16 | 44 | 13:21 | 107 | |
9/28(日) | 1:47 | 51 | 13:42 | 120 | |
9/29(月) | 2:26 | 60 | 13:57 | 132 | |
9/30(火) | 3:29 | 70 | * | * |
10月 | 干潮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
10/1(水) | 5:29 | 74 | 19:38 | 142 | |
10/2(木) | 7:08 | 66 | 20:33 | 127 | |
10/3(金) | 8:10 | 55 | 21:05 | 109 | ★ |
10/4(土) | 8:58 | 46 | 21:35 | 88 | ★ |
10/5(日) | 9:39 | 40 | 22:06 | 66 | ★ |
10/6(月) | 10:18 | 41 | 22:38 | 44 | ★ |
10/7(火) | 10:55 | 48 | 23:12 | 25 | ★ |
10/8(水) | 11:30 | 61 | 23:48 | 11 | |
10/9(木) | 12:04 | 78 | * | * | |
10/10(金) | 0:26 | 6 | 12:36 | 96 | |
10/11(土) | 1:06 | 9 | 13:07 | 113 | |
10/12(日) | 1:52 | 21 | 13:36 | 128 | |
10/13(月) | 2:48 | 37 | 14:07 | 140 | |
10/14(火) | 4:06 | 54 | 16:14 | 148 | |
10/15(水) | 5:47 | 63 | 20:07 | 134 | |
10/16(木) | 7:11 | 64 | 20:39 | 114 | |
10/17(金) | 8:10 | 62 | 21:08 | 94 | |
10/18(土) | 8:56 | 61 | 21:36 | 75 | |
10/19(日) | 9:34 | 62 | 22:05 | 58 | |
10/20(月) | 10:09 | 66 | 22:33 | 43 | |
10/21(火) | 10:42 | 72 | 23:00 | 33 | |
10/22(水) | 11:13 | 79 | 23:27 | 26 | |
10/23(木) | 11:42 | 88 | 23:55 | 24 | |
10/24(金) | 12:10 | 97 | * | * | |
10/25(土) | 0:22 | 25 | 12:37 | 106 | |
10/26(日) | 0:51 | 31 | 13:04 | 115 | |
10/27(月) | 1:24 | 39 | 13:32 | 124 | |
10/28(火) | 2:03 | 49 | 14:09 | 132 | |
10/29(水) | 2:59 | 59 | 15:41 | 138 | |
10/30(木) | 4:28 | 66 | 18:47 | 131 | |
10/31(金) | 6:08 | 67 | 19:50 | 113 |
※ 気象庁HPの潮位表より川崎地点の潮位予測を掲載しています。
東扇島東公園への地図及び交通手段について
【交通手段】
- バスで
川崎駅東口から川05系「東扇島循環」で「東扇島東公園前」外部リンク下車です。
川崎市交通局(市バス)トップページ(時刻表・路線図が掲載されています)
- クルマで
国道132号線を東扇島方面に向かっていただき、海底トンネルを抜けて、国道357号線を東京方向に進んでください。
【潮干狩りについて】
潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
評価欄のあさりマークの意味は下記のとおり。
-
- ★★★:とても適している日。オススメ
-
- ★★:適した日。十分に楽しめる。
-
- ★:潮の引きは弱いが可能な日。
-
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日。
【潮干狩りのルール】
-
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
-
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
-
- 一人が一度に2キログラムを超えて貝を採ってはいけません。