平成29年「市民が選ぶ 横浜10大ニュース」が決定!
![](https://page.yokohama/wp/wp-content/uploads/2018/01/10news-result-h29.png)
横浜市民が選ぶ 横浜10大ニュース
平成29年結果発表
年末恒例、横浜市内で起こった出来事や市政ニュースについて投票いただく「横浜10大ニュース」。
今年は、4,221人の市民の皆様からご投票いただき、次のとおり決定いたしました。
第1位 | 横浜DeNAベイスターズ、19年ぶりの日本シリーズ進出(11月) | 3,153票 |
横浜DeNAベイスターズが躍進、19年ぶりの日本シリーズ進出を果たし、横浜を大いに盛り上げました。来季のますますの躍進を期待しています。 | ||
第2位 | 横浜市長選で林文子氏が3選、第32代市長に就任(7月) | 1,962票 > |
林文子市長が第32代市長に就任、3期目がスタートしました。横浜市は引き続き、「オール横浜」で課題を乗り越え、市民の皆様の幸せの実現に全力で取り組んでいきます。 | ||
第3位 | 横浜スタジアム観客席6,000席増へ 11月に着工、東京2020オリンピック前の平成32年2月の完成を目指す(3月) | 1,873票 |
株式会社横浜スタジアムによる横浜スタジアムの増築・改修工事が11月に着工しました。座席の増設や回遊デッキの新設など、スタジアムのさらなる魅力アップが期待されます。 | ||
第4位 | 特定外来生物「ヒアリ」が横浜港でも発見され公民で迅速に対応、引き続き水際対策等に取り組む(7月) | 1,851票 |
全国の港で発見が相次ぐ中、全国7例目として横浜港でも発見され、国や港湾関係者と連携し、迅速に対応しました。引き続き水際でのヒアリの早期発見、早期防除に取り組んでいきます。 | ||
第5位 | 「第33回全国都市緑化よこはまフェア」開催、来場者数が約600万人、里山ガーデン大花壇は秋も公開(3、9月) | 1,492票 |
花や緑で横浜の街が華やかに彩られ、連日多くの皆様が会場を訪れ、楽しんでいただきました。花や緑の美しさ、素晴らしさで横浜の魅力が一層高まりました。 | ||
第6位 | 横浜市北部から羽田空港や横浜港へのアクセス強化が図られる「横浜北線」、横浜港の南本牧ふ頭と本牧ふ頭を結ぶ「南本牧はま道路」がそれぞれ3月に開通(3月) | 1,421票 |
第7位 | 神奈川大学が全日本大学駅伝で 20年ぶり3度目の優勝を飾る(11月) | 1,409票 |
第8位 | 「帆船日本丸」が国の重要文化財に指定、海上に保存されている帆船では我が国初 天皇皇后両陛下が御視察(9月) | 1,294票 |
第9位 | 「ピカチュウだけじゃないピカチュウ大量発生チュウ!」開催、今年も横浜が大賑わい(8月) | 1,273票 |
第10位 | 10月下旬に2つの台風が全国各地で猛威、衆議院議員総選挙や横浜マラソンにも影響(10月) | 1,245票 |
順位 | 項目 | 票数 |
---|---|---|
第11位 | 横浜新市庁舎が8月に着工、平成32年6月に供用開始予定(8月) | 1,115票 |
第12位 | 横浜駅西口・地域の発展とともに相鉄100年、神奈川東部方面線建設も進む(12月) | 995票 |
第13位 | マイナンバーカードを利用した、住民票の写しなど各種証明書の「コンビニ交付」開始(1月) | 981票 |
第14位 | ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」をはじめ、ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017など市内各所で様々なアートプログラムを開催(5、8月) | 924票 |
第15位 | 横浜市の平成28年の人口動態、戦後初めて死亡数が出生数を上回り「自然減」に(3月) | 890票 |
第16位 | 鶴見、神奈川、中、保土ケ谷、磯子の5区が区制90周年、様々な記念事業を実施(10月) | 833票 |
第17位 | 山下ふ頭等でも客船を受入れ 横浜港の寄港数は過去最高に 新港地区の客船ターミナル整備事業予定者も決定(12月) | 801票 |
第18位 | 横浜市と、隣接する4市(川崎・鎌倉・藤沢・大和)それぞれの間で、図書館の相互利用サービス開始(3月) | 759票 |
第19位 | みなとみらい21地区での企業誘致が進む 神奈川大学新キャンパス開設や大型の音楽専用アリーナ整備の決定も(4、7、11月) | 622票 |
第20位 | 横浜市開港記念会館が7月1日に開館100周年、時計塔の公開や期間限定のカフェなど記念イベント開催(7月) | 604票 |
第21位 | ごみの出し方についてAI技術を活用し対話形式で案内する「イーオのごみ分別案内」が話題に、平成30年度から全面実施へ(8月) | 553票 |
第22位 | 平成28年のみなとみらい21地区来街者が調査を開始した平成11年以来の過去最多(約8,100万人)を記録(3月) | 536票 |
第23位 | 「ゆず」のデビュー20周年で「横浜ウォーカー」とタイアップし、企画乗車券を発売(4月) | 500票 |
第24位 | 横浜国際総合競技場でラグビー日本代表戦(対オーストラリア代表)開催、国内開催のラグビー日本代表戦として過去最多の43,621人の観客が集まる(11月) | 481票 |
第25位 | 市営地下鉄・バス、開業以来初の通学定期券値下げを決定(9月) | 465票 |
第26位 | 「第66回横浜文化賞」に横浜DeNAベイスターズスペシャルアドバイザーの三浦大輔さんらが選ばれる(9月) | 444票 |
第27位 | 「横浜市いじめ防止基本方針」を市民の皆さまの意見等を反映して改定(10月) | 408票 |
第28位 | 横浜文化体育館の再整備事業者が決定、サブアリーナ(横浜武道館)は平成32年、メインアリーナは平成36年供用開始を目指す(9月) | 401票 |
第29位 | 東京2020オリンピックの事前キャンプ受入れについて、横浜市は、川崎市、慶應義塾大学とともに英国オリンピック委員会と契約を締結(3月) | 366票 |
第30位 | 第18回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会で桐蔭学園高校が初優勝(4月) | 337票 |
第31位 | 「第7回アフリカ開発会議」、2019(平成31)年の横浜開催が決定(6月) | 291票 |
第32位 | 「第50回アジア開発銀行(ADB)年次総会」が「ともにひらく、アジアの未来」をテーマに開催、過去最高の参加者のもと、成功裏に終える(5月) | 245票 |
第33位 | トルコで開催された第23回夏季デフリンピック競技大会陸上女子棒高跳びで、市立ろう特別支援学校生徒が銅メダルを獲得(7月) | 221票 |
第34位 | 街区表示板の点検・補修業務を障害者施設に委託 政令市では初の取組 地域住民とふれあうきっかけに(7月) | 210票 |
1 | 投票対象 | 横浜市在住の方 |
2 | 投票者数 | 4,221人(詳細は「年代別・性別の投票者数及び構成比」をご覧ください。平成28年は4,125人) |
3 | 投票期間 | 平成29年11月21日(火)~12月12日(火) |
4 | 投票方法 | インターネット及びはがき 平成29年の1年間、横浜市内で起こった、出来事や市政ニュースなどの主なニュース34項目を提示し、お1人10項目以内を選んでいただきました。なお、提示項目にないものは自由記入をお願いしました。 |
5 | そ の 他 | 抽選で合計530名様に横浜にちなんだプレゼントを1点お送りします。 |
20歳未満 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 67 | 122 | 292 | 528 | 435 | 368 | 277 | 2,089 |
女性 | 70 | 192 | 512 | 616 | 407 | 208 | 124 | 2,129 |
計 | 137 | 314 | 804 | 1,114 | 844 | 577 | 401 | 4,221 |
(構成比) | 3.2% | 7.4% | 19.0% | 27.1% | 20.0% | 13.7% | 9.5% |
記者発表資料(PDF 1,005KB)