八景島・海の公園・野島公園 周辺駐車場案内

海の公園・八景島周辺駐車場案内
駐車場の検索「NAVITIME」
| № | 駐車場名称 | 所在地(地図№①~) | 台数 | 料金 |
| 1 | 八景島(A・B・C) | 金沢区福浦三丁目12 | 2,300台 | 1,000円/日 |
| 2 | 海の公園(3カ所) | 金沢区海の公園 | 1,677台 | 310円/時 |
| 3 | 野島公園 | 金沢区野島町24 | 104台 | 200円/時 |
| 4 | 横浜ベイサイドマリーナ | 金沢区白帆5–2 | 1,900台 | 250円/30分 |
| 5 | シーサイドライン (並木中央) |
金沢区幸浦2–1–1 | 260台 | 500円/日 |
| 6 | シーサイドライン(鳥浜) | 金沢区幸浦1–18–1 | 29台 | 100円/20分 |
| 7 | 横浜金沢産業振興センター | 金沢区福浦1–5–2 | 107台 | 200円/時 |
| 8 | リネツ金沢 | 金沢区幸浦2–7–1 | 151台 | 100円/30分 |
| 9 | 長浜公園 | 金沢区長浜106–6 | 75台 | 300円/2時間 |
タイムズ駐車場(http://times-info.net/)
| № | 駐車場名称 | 所在地(地図№①~) | 台数 | 料金 |
| 10 | タイムズ金沢八景 | 金沢区六浦1–1–2 | 8 | 料金
は 各 駐 車 場 の 利 用 形 態 時 間 帯 に よ っ て 異 な り ま す 。 |
| 11 | タイムズSUN・HAPPY | 金沢区瀬戸19 | 221 | |
| 12 | タイムズ洲崎町 | 金沢区洲崎町8–12 | 13 | |
| 13 | タイムズ京急サニーマート第2 | 金沢区泥亀1–25 | 51 | |
| 14 | タイムズ京急サニーマート第1 | 金沢区泥亀1–19 | 142 | |
| 15 | タイムズ八景京急ビル | 金沢区泥亀2–13 | 63 | |
| 16 | タイムズ横浜金沢郵便局駐車場 | 金沢区泥亀2–10 | 5 | |
| 17 | タイムズ金沢区総合庁舎第2 | 金沢区泥亀2–7 | 32 | |
| 18 | タイムズ横浜平潟町 | 金沢区平潟町15 | 9 | |
| 19 | タイムズ金沢文庫第2 | 金沢区谷津町323 | 5 | |
| 20 | タイムズ金沢シーサイド | 金沢区幸浦2–6 | 200 | |
| 21 | タイムズ幸浦mdc | 金沢区幸浦2–26 | 60 | |
| 22 | タイムズ金沢区並木3丁目 | 金沢区並木3–18 | 7 | |
| 23 | タイムズ市大医学部前 | 金沢区福浦2–8 | 14 | |
| 24 | タイムズ市大医学部駅前 | 金沢区福浦2–9 | 40 | |
| 25 | タイムズ海辺の散歩道 | 金沢区福浦3 | 9 | |
| 26 | タイムズ海の公園 | 金沢区海の公園17 | 8 |























ぱど
