神奈川県|潮干狩りカレンダー2024(6月-10月)|最適日と時間を紹介!

首都圏の近郊で潮干狩り

神奈川県のおすすめスポット

春のレジャーといえば潮干狩り。
首都圏の潮干狩り有名なスポットをご紹介。

どちらもアサリなどの貝類が自然発生していて、潮干狩りを楽しむことができます。

潮干狩りスポット 住所
東扇島東公園
神奈川県川崎市川崎区東扇島58-1
かわさきの浜
海の公園
神奈川県横浜市金沢区海の公園10番
野島公園
神奈川県横浜市 金沢区野島町24
走水海岸
神奈川県横須賀市走水1-16

神奈川県の潮干狩りカレンダー

潮干狩りへ行く前に確認する潮干狩りカレンダー。

潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮です。

お天気と合わせて神奈川県の潮の状態を確認し、快適な潮干狩りをお楽しみください。

6月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
6/1(土) 6:37 90 18:26 75  
6/2(日) 7:39 67 19:35 86  
6/3(月) 8:28 45 20:35 95
6/4(火) 9:13 24 21:28 103
6/5(水) 9:56 9 22:16 109
6/6(木) 10:39 0 23:01 113
6/7(金) 11:21 -2 23:42 116
6/8(土) 12:03 2 * *
6/9(日) 0:21 117 12:44 10
6/10(月) 0:58 117 13:24 20
6/11(火) 1:36 116 14:04 33
6/12(水) 2:18 114 14:44 47
6/13(木) 3:10 111 15:27 61  
6/14(金) 4:20 107 16:17 76  
6/15(土) 5:52 98 17:19 89  
6/16(日) 7:08 84 18:32 100  
6/17(月) 7:57 68 19:40 107  
6/18(火) 8:35 52 20:37 111
6/19(水) 9:11 37 21:25 113
6/20(木) 9:47 24 22:08 115
6/21(金) 10:24 14 22:50 115
6/22(土) 11:05 7 23:31 115
6/23(日) 11:47 4 * *
6/24(月) 0:13 114 12:31 5
6/25(火) 0:55 113 13:15 12
6/26(水) 1:40 109 13:59 24
6/27(木) 2:27 104 14:43 40
6/28(金) 3:21 97 15:28 59
6/29(土) 4:25 88 16:17 81  
6/30(日) 5:42 75 17:20 101  
7月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
7/1(月) 6:56 59 18:42 116  
7/2(火) 7:59 42 20:04 125
7/3(水) 8:53 28 21:12 128
7/4(木) 9:42 18 22:08 127
7/5(金) 10:29 12 22:55 123
7/6(土) 11:12 10 23:35 119
7/7(日) 11:53 12 * *
7/8(月) 0:11 114 12:30 18
7/9(火) 0:44 109 13:05 26
7/10(水) 1:17 104 13:37 37
7/11(木) 1:51 100 14:07 51
7/12(金) 2:29 96 14:38 66  
7/13(土) 3:14 92 15:10 82  
7/14(日) 4:11 88 15:49 99  
7/15(月) 5:29 81 16:48 115  
7/16(火) 6:47 71 18:30 126  
7/17(水) 7:47 57 19:59 131
7/18(木) 8:37 43 21:03 130
7/19(金) 9:24 29 21:56 127
7/20(土) 10:11 17 22:41 122
7/21(日) 10:57 8 23:24 115
7/22(月) 11:42 4 * *
7/23(火) 0:04 107 12:24 7
7/24(水) 0:43 98 13:04 17
7/25(木) 1:23 89 13:40 33
7/26(金) 2:04 80 14:15 54
7/27(土) 2:50 73 14:48 78  
7/28(日) 3:43 68 15:21 101  
7/29(月) 4:54 64 16:00 123  
7/30(火) 6:21 58 17:43 140  
7/31(水) 7:39 49 20:02 143
干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
8:42 39 21:21 137
9:35 31 22:12 129
10:21 25 22:50 119
11:01 23 23:23 110
11:37 24 23:53 102
12:09 28 * *
0:22 94 12:38 36
0:50 86 13:05 47
1:19 80 13:31 61  
1:50 76 13:55 76  
2:23 74 14:18 92  
3:03 74 14:41 108  
3:58 74 15:06 124  
5:27 72 * *  
7:01 63 19:44 143  
8:12 49 21:00 137
9:09 34 21:50 127
10:00 21 22:31 115
10:45 13 23:09 101
11:28 11 23:46 86
12:06 18 * *
0:22 71 12:42 33
0:59 59 13:14 53
1:37 51 13:43 77  
2:19 49 14:09 100  
3:08 52 14:29 120  
4:16 59 14:12 137  
5:54 62 * *  
7:26 58 20:43 144
8:33 51 21:33 131
9:25 43 22:06 118
10:06 38 22:35 105
干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
10:06 38 22:35 105
10:42 37 23:02 93
11:14 38 23:29 82
11:42 43 23:55 72
12:09 52 * *
0:21 64 12:34 63  
0:47 58 12:57 75  
1:13 56 13:19 89  
1:41 56 13:39 103  
2:15 59 13:59 117  
3:01 64 14:11 131  
4:25 70 * *  
6:26 66 20:00 144  
7:52 54 20:58 131
8:53 40 21:36 115
9:42 29 22:11 96
10:26 25 22:46 75
11:05 29 23:21 56
11:42 41 23:57 39
12:16 59 * *
0:33 29 12:47 79  
1:11 27 13:15 100  
1:52 32 13:38 118  
2:41 43 13:54 133  
3:48 57 * *  
5:29 66 * *  
7:06 66 20:55 132  
8:13 62 21:19 116  
9:01 57 21:45 101
9:41 54 22:11 86
10:15 54 22:36 72
10月 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 評価
10/1(火) 10:15 54 22:36 72
10/2(水) 10:45 57 23:02 59
10/3(木) 11:14 63 23:27 49  
10/4(金) 11:40 71 23:51 41  
10/5(土) 12:05 81 * *  
10/6(日) 0:16 37 12:29 91  
10/7(月) 0:42 37 12:52 102  
10/8(火) 1:10 40 13:16 113  
10/9(水) 1:45 46 13:40 125  
10/10(木) 2:33 55 14:12 137  
10/11(金) 3:55 64 17:18 146  
10/12(土) 5:54 65 19:54 134  
10/13(日) 7:24 58 20:36 115
10/14(月) 8:26 50 21:10 93
10/15(火) 9:16 46 21:45 69
10/16(水) 9:59 48 22:20 45
10/17(木) 10:39 57 22:56 25
10/18(金) 11:17 70 23:33 11  
10/19(土) 11:52 86 * *  
10/20(日) 0:11 6 12:24 102  
10/21(月) 0:51 10 12:55 116  
10/22(火) 1:33 21 13:25 128  
10/23(水) 2:22 37 13:57 136  
10/24(木) 3:25 54 15:08 142  
10/25(金) 4:49 67 * *  
10/26(土) 6:19 72 20:19 119  
10/27(日) 7:29 73 20:48 101  
10/28(月) 8:22 72 21:15 84  
10/29(火) 9:05 72 21:42 67  
10/30(水) 9:41 74 22:08 52  
10/31(木) 10:15 78 22:34 39  
潮干狩りカレンダーについて

気象庁HPの潮位表より本牧地点の潮位予測を掲載しています。

・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。

・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。

  • ★★★:とても適している日。オススメ
  • ★★:適した日。十分に楽しめる
  • ★:潮の引きは弱いが可能な日
  • 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日


潮干狩りのルール

  • 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
  • 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
  • 各場所で決められた規定量を超えて採ってはいけません。

>>神奈川県の潮干狩りスポット

イベントカレンダー

横浜市の12月イベントスケジュール
横浜市の11月イベントスケジュール
横浜市の10月イベントスケジュール

横浜市のお祭り・イベント等の年間スケジュール
海の公園フリーマーケット

周辺地域の観光情報サイト

神奈川県観光協会サイト 横浜市の公式観光サイト 横浜金沢観光協会 横須賀市観光情報サイト 追浜観光協会 鎌倉市観光協会 逗子市観光協会 葉山町観光協会 三浦市観光協会
ページ上部へ戻る