神奈川県|潮干狩りカレンダー2026(2月-6月)|最適日と時間を紹介!

首都圏の近郊で潮干狩り
神奈川県のおすすめスポット
春のレジャーといえば、やっぱり潮干狩り。
今回は、神奈川県内でも特に人気の潮干狩りスポットをご紹介します。
いずれのスポットも、アサリをはじめとした貝類が自然に育っており、豊かな自然の中で本格的な潮干狩りを楽しめます。
| 潮干狩りスポット | 住所 |
東扇島東公園 |
神奈川県川崎市川崎区東扇島58-1 かわさきの浜 |
海の公園 |
神奈川県横浜市金沢区海の公園10番 |
野島公園 |
神奈川県横浜市 金沢区野島町24 |
走水海岸 |
神奈川県横須賀市走水1-16 |
神奈川県の潮干狩りカレンダー
潮干狩りに出かける前にチェックしたい「潮干狩りカレンダー」!
潮干狩りを楽しめるベストタイムは、潮が最も引く「干潮」の時間帯です。
お天気とあわせて、千葉県の潮の状態を事前に確認し、快適で楽しい潮干狩りを満喫してください。
| 2月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 2/1(日) | 10:52 | 104 | 23:06 | -8 | |
| 2/2(月) | 11:28 | 91 | 23:45 | -5 | |
| 2/3(火) | 12:01 | 79 | * | * | |
| 2/4(水) | 0:19 | 3 | 12:33 | 69 | |
| 2/5(木) | 0:49 | 17 | 13:05 | 62 | |
| 2/6(金) | 1:16 | 34 | 13:37 | 58 | ★ |
| 2/7(土) | 1:41 | 52 | 14:11 | 57 | ★ |
| 2/8(日) | 2:02 | 70 | 14:50 | 59 | ★ |
| 2/9(月) | 2:21 | 87 | 15:43 | 64 | |
| 2/10(火) | 2:32 | 104 | 17:10 | 66 | |
| 2/11(水) | 18:55 | 61 | * | * | |
| 2/12(木) | 6:47 | 129 | 20:11 | 50 | |
| 2/13(金) | 8:45 | 124 | 21:05 | 37 | |
| 2/14(土) | 9:36 | 114 | 21:48 | 25 | |
| 2/15(日) | 10:11 | 103 | 22:25 | 15 | |
| 2/16(月) | 10:42 | 91 | 22:58 | 8 | |
| 2/17(火) | 11:13 | 78 | 23:30 | 6 | |
| 2/18(水) | 11:43 | 65 | * | * | |
| 2/19(木) | 0:00 | 10 | 12:15 | 53 | ★ |
| 2/20(金) | 0:30 | 20 | 12:48 | 43 | ★ |
| 2/21(土) | 0:58 | 36 | 13:22 | 37 | ★★ |
| 2/22(日) | 1:25 | 55 | 14:00 | 34 | ★★ |
| 2/23(月) | 1:51 | 76 | 14:45 | 37 | ★★ |
| 2/24(火) | 2:12 | 97 | 15:47 | 42 | ★ |
| 2/25(水) | 2:18 | 116 | 17:25 | 46 | ★ |
| 2/26(木) | 19:12 | 40 | * | * | |
| 2/27(金) | 9:01 | 131 | 20:31 | 28 | |
| 2/28(土) | 9:40 | 115 | 21:28 | 17 | |
| 3月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 3/1(日) | 10:11 | 98 | 22:13 | 10 | |
| 3/2(月) | 10:41 | 81 | 22:51 | 9 | |
| 3/3(火) | 11:10 | 65 | 23:25 | 14 | |
| 3/4(水) | 11:40 | 52 | 23:55 | 23 | ★ |
| 3/5(木) | 12:09 | 42 | * | * | ★ |
| 3/6(金) | 0:22 | 36 | 12:37 | 36 | ★★ |
| 3/7(土) | 0:47 | 51 | 13:05 | 34 | ★★ |
| 3/8(日) | 1:11 | 67 | 13:34 | 36 | ★★ |
| 3/9(月) | 1:32 | 81 | 14:06 | 42 | ★ |
| 3/10(火) | 1:51 | 95 | 14:46 | 51 | ★ |
| 3/11(水) | 2:02 | 108 | 15:50 | 60 | |
| 3/12(木) | 17:48 | 64 | * | * | |
| 3/13(金) | 7:00 | 129 | 19:33 | 56 | |
| 3/14(土) | 8:56 | 117 | 20:37 | 45 | |
| 3/15(日) | 9:25 | 104 | 21:22 | 33 | |
| 3/16(月) | 9:53 | 88 | 21:59 | 25 | |
| 3/17(火) | 10:21 | 71 | 22:33 | 21 | |
| 3/18(水) | 10:50 | 54 | 23:05 | 23 | ★ |
| 3/19(木) | 11:20 | 37 | 23:37 | 31 | ★★ |
| 3/20(金) | 11:52 | 23 | * | * | ★★ |
| 3/21(土) | 0:08 | 44 | 12:25 | 13 | ★★★ |
| 3/22(日) | 0:38 | 61 | 13:00 | 9 | ★★★ |
| 3/23(月) | 1:06 | 80 | 13:39 | 13 | ★★★ |
| 3/24(火) | 1:33 | 98 | 14:26 | 22 | ★★ |
| 3/25(水) | 1:56 | 114 | 15:30 | 35 | ★★ |
| 3/26(木) | 2:03 | 127 | 17:09 | 46 | ★ |
| 3/27(金) | 18:58 | 46 | * | * | |
| 3/28(土) | 8:59 | 115 | 20:15 | 40 | |
| 3/29(日) | 9:22 | 96 | 21:08 | 35 | |
| 3/30(月) | 9:49 | 76 | 21:49 | 34 | |
| 3/31(火) | 10:17 | 58 | 22:25 | 36 | ★ |
| 4月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 4/1(水) | 10:45 | 42 | 22:57 | 43 | ★ |
| 4/2(木) | 11:13 | 30 | 23:27 | 52 | ★★ |
| 4/3(金) | 11:41 | 22 | 23:55 | 62 | ★★ |
| 4/4(土) | 12:08 | 18 | * | * | ★★★ |
| 4/5(日) | 0:21 | 73 | 12:36 | 19 | ★★★ |
| 4/6(月) | 0:47 | 84 | 13:04 | 23 | ★★ |
| 4/7(火) | 1:12 | 94 | 13:35 | 31 | ★★ |
| 4/8(水) | 1:36 | 104 | 14:13 | 41 | ★ |
| 4/9(木) | 2:02 | 113 | 15:04 | 52 | ★ |
| 4/10(金) | 2:43 | 122 | 16:34 | 61 | |
| 4/11(土) | 6:39 | 124 | 18:27 | 61 | |
| 4/12(日) | 8:18 | 110 | 19:44 | 55 | |
| 4/13(月) | 8:49 | 93 | 20:37 | 49 | |
| 4/14(火) | 9:18 | 73 | 21:20 | 45 | |
| 4/15(水) | 9:47 | 52 | 21:58 | 46 | ★ |
| 4/16(木) | 10:19 | 31 | 22:35 | 52 | ★★ |
| 4/17(金) | 10:52 | 12 | 23:11 | 62 | ★★★ |
| 4/18(土) | 11:27 | -1 | 23:46 | 75 | ★★★ |
| 4/19(日) | 12:04 | -8 | * | * | ★★★ |
| 4/20(月) | 0:20 | 89 | 12:44 | -7 | ★★★ |
| 4/21(火) | 0:54 | 103 | 13:28 | 2 | ★★★ |
| 4/22(水) | 1:29 | 115 | 14:19 | 16 | ★★★ |
| 4/23(木) | 2:11 | 123 | 15:24 | 33 | ★★ |
| 4/24(金) | 3:31 | 129 | 16:49 | 47 | ★ |
| 4/25(土) | 6:57 | 121 | 18:20 | 55 | |
| 4/26(日) | 8:06 | 101 | 19:33 | 58 | |
| 4/27(月) | 8:42 | 80 | 20:27 | 61 | |
| 4/28(火) | 9:15 | 61 | 21:11 | 64 | |
| 4/29(水) | 9:45 | 44 | 21:49 | 69 | ★ |
| 4/30(木) | 10:15 | 30 | 22:25 | 75 | ★★ |
| 5月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 5/1(金) | 10:44 | 20 | 22:58 | 81 | ★★ |
| 5/2(土) | 11:13 | 14 | 23:30 | 88 | ★★★ |
| 5/3(日) | 11:42 | 12 | * | * | ★★★ |
| 5/4(月) | 0:00 | 94 | 12:12 | 13 | ★★★ |
| 5/5(火) | 0:29 | 99 | 12:43 | 18 | ★★★ |
| 5/6(水) | 0:59 | 104 | 13:17 | 26 | ★★ |
| 5/7(木) | 1:31 | 109 | 13:55 | 35 | ★★ |
| 5/8(金) | 2:11 | 114 | 14:41 | 45 | ★ |
| 5/9(土) | 3:13 | 118 | 15:42 | 55 | ★ |
| 5/10(日) | 5:13 | 116 | 17:04 | 63 | |
| 5/11(月) | 7:00 | 103 | 18:28 | 67 | |
| 5/12(火) | 7:52 | 84 | 19:36 | 70 | |
| 5/13(水) | 8:31 | 62 | 20:31 | 73 | |
| 5/14(木) | 9:08 | 38 | 21:19 | 79 | ★★ |
| 5/15(金) | 9:45 | 17 | 22:04 | 86 | ★★★ |
| 5/16(土) | 10:25 | -1 | 22:47 | 95 | ★★★ |
| 5/17(日) | 11:06 | -12 | 23:28 | 104 | ★★★ |
| 5/18(月) | 11:49 | -16 | * | * | ★★★ |
| 5/19(火) | 0:09 | 111 | 12:35 | -11 | ★★★ |
| 5/20(水) | 0:51 | 116 | 13:23 | 0 | ★★★ |
| 5/21(木) | 1:36 | 119 | 14:15 | 16 | ★★★ |
| 5/22(金) | 2:30 | 119 | 15:10 | 34 | ★★ |
| 5/23(土) | 3:44 | 116 | 16:11 | 52 | ★ |
| 5/24(日) | 5:29 | 107 | 17:18 | 68 | |
| 5/25(月) | 6:57 | 91 | 18:27 | 80 | |
| 5/26(火) | 7:52 | 73 | 19:29 | 89 | |
| 5/27(水) | 8:34 | 56 | 20:23 | 95 | ★ |
| 5/28(木) | 9:10 | 42 | 21:10 | 100 | ★ |
| 5/29(金) | 9:44 | 30 | 21:53 | 103 | ★★ |
| 5/30(土) | 10:17 | 22 | 22:33 | 105 | ★★ |
| 5/31(日) | 10:50 | 17 | 23:09 | 107 | ★★★ |
| 6月 | 干潮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 評価 | |
| 6/1(月) | 11:23 | 15 | 23:43 | 107 | ★★★ |
| 6/2(火) | 11:56 | 15 | * | * | ★★★ |
| 6/3(水) | 0:16 | 108 | 12:31 | 19 | ★★★ |
| 6/4(木) | 0:50 | 108 | 13:06 | 24 | ★★ |
| 6/5(金) | 1:26 | 108 | 13:42 | 31 | ★★ |
| 6/6(土) | 2:08 | 109 | 14:21 | 41 | ★ |
| 6/7(日) | 3:01 | 108 | 15:05 | 52 | ★ |
| 6/8(月) | 4:12 | 103 | 15:59 | 66 | |
| 6/9(火) | 5:36 | 92 | 17:07 | 80 | |
| 6/10(水) | 6:47 | 75 | 18:25 | 93 | |
| 6/11(木) | 7:41 | 54 | 19:38 | 103 | ★ |
| 6/12(金) | 8:30 | 32 | 20:41 | 111 | ★★ |
| 6/13(土) | 9:17 | 13 | 21:38 | 116 | ★★★ |
| 6/14(日) | 10:04 | -2 | 22:31 | 120 | ★★★ |
| 6/15(月) | 10:53 | -10 | 23:20 | 120 | ★★★ |
| 6/16(火) | 11:42 | -12 | * | * | ★★★ |
| 6/17(水) | 0:06 | 119 | 12:31 | -7 | ★★★ |
| 6/18(木) | 0:50 | 115 | 13:17 | 5 | ★★★ |
| 6/19(金) | 1:35 | 110 | 14:01 | 21 | ★★ |
| 6/20(土) | 2:22 | 104 | 14:43 | 41 | ★ |
| 6/21(日) | 3:16 | 98 | 15:24 | 61 | |
| 6/22(月) | 4:22 | 92 | 16:09 | 81 | |
| 6/23(火) | 5:40 | 83 | 17:04 | 99 | |
| 6/24(水) | 6:52 | 72 | 18:15 | 113 | |
| 6/25(木) | 7:49 | 60 | 19:29 | 121 | |
| 6/26(金) | 8:35 | 49 | 20:35 | 123 | ★ |
| 6/27(土) | 9:17 | 39 | 21:30 | 122 | ★★ |
| 6/28(日) | 9:56 | 31 | 22:17 | 120 | ★★ |
| 6/29(月) | 10:35 | 25 | 22:56 | 116 | ★★ |
| 6/30(火) | 11:11 | 21 | 23:32 | 112 | ★★ |
潮干狩りカレンダーについて
・気象庁HPの潮位表より横浜地点の潮位予測を掲載しています。
・潮干狩りを楽しめる時間帯は、最大干潮(黒地に白い文字の時刻)の前後2時間くらいを目安にしてください。
・評価欄の星マークの意味は下記の通りとなります。
- ★★★:とても適している日。オススメ
- ★★:適した日。十分に楽しめる
- ★:潮の引きは弱いが可能な日
- 無印:日中潮がほとんど引かず適さない日
潮干狩りのルール
- 幅 センチメートルを超える貝採り器具を使ってはいけません。
- 殻の長さ2センチメートル以下のアサリを採ってはいけません。
- 各場所で決められた規定量を超えて採ってはいけません。






















ぱど
