横須賀市・走水海岸 潮干狩りカレンダー2021
首都圏で潮干狩りが楽しめるスポット
横須賀市・走水海岸
潮干狩り 営業日カレンダー 2021
横須賀市にある走水海岸は、遠浅の海で波も穏やかとなり、東京湾に出入りする大型船を、間近に眺めることがでる風光明媚なスポットです。
近くは猿島や房総半島など東京湾を一望でき、遠くは富士山も望め、 春はお花見、潮干狩り、夏は海水浴とシーズンを通してバラエティに遊べることができます。
また三浦半島では数少ない潮干狩りができる海岸として、4月から7月にはご家族で潮干狩りが楽しめることができます。
■ 走水海岸での潮干狩りについて
走水海岸での潮干狩りは、横須賀市東部漁業協同組合が運営・管理を行っている有料の潮干狩りスポットです。
走水海岸で潮干狩りが行える日程も決まっており、休場日には潮干狩りをすることができません。休場日に潮干狩りをすると、密漁で検挙されてしまうので、ご注意を!
走水海岸潮干狩り潮時表(開催日)
2021年度潮干狩り開催について
良質なアサリが採れると人気の神奈川県横須賀市・走水海岸の潮干狩り場ですが、今年も原因不明の不漁が続いているため開催中止となりました。
2021年 5月 |
干潮時刻 | 適性日 営業日 |
潮高 | 汐 | |
1 | 土 | 13:21 | ○ | 10 | 中 |
2 | 日 | 14:04 | ○ | 20 | 中 |
3 | 月 | × | |||
4 | 火 | × | |||
5 | 水 | × | |||
6 | 木 | × | |||
7 | 金 | × | |||
8 | 土 | × | |||
9 | 日 | × | |||
10 | 月 | × | |||
11 | 火 | 10:36 | ○ | 19 | 大 |
12 | 水 | 11:08 | ◎ | 8 | 大 |
13 | 木 | 11:42 | ◎ | 2 | 大 |
14 | 金 | 12:17 | ◎ | 1 | 中 |
15 | 土 | 12:54 | ◎ | 5 | 中 |
16 | 日 | 13:35 | ○ | 13 | 中 |
17 | 月 | × | |||
18 | 火 | × | |||
19 | 水 | × | |||
20 | 木 | × | |||
21 | 金 | × | |||
22 | 土 | × | |||
23 | 日 | × | |||
24 | 月 | × | |||
25 | 火 | × | |||
26 | 水 | 10:42 | ○ | 10 | 大 |
27 | 木 | 11:17 | ◎ | 3 | 大 |
28 | 金 | 11:52 | ◎ | 0 | 大 |
29 | 土 | 12:29 | ◎ | 2 | 中 |
30 | 日 | 13:08 | ◎ | 8 | 中 |
31 | 月 | 13:51 | ○ | 18 | 中 |
2021年 6月 |
干潮時刻 | 適性日 営業日 |
潮高 | 汐 | |
1 | 火 | × | |||
2 | 水 | × | |||
3 | 木 | × | |||
4 | 金 | × | |||
5 | 土 | × | |||
6 | 日 | × | |||
7 | 月 | × | |||
8 | 火 | × | |||
9 | 水 | 10:16 | ○ | 15 | 大 |
10 | 木 | 10:52 | ◎ | 6 | 大 |
11 | 金 | 11:28 | ◎ | 1 | 大 |
12 | 土 | 12:06 | ◎ | 1 | 中 |
13 | 日 | 12:44 | ◎ | 5 | 中 |
14 | 月 | 13:24 | ○ | 14 | 中 |
15 | 火 | × | |||
16 | 水 | × | |||
17 | 木 | × | |||
18 | 金 | × | |||
19 | 土 | × | |||
20 | 日 | × | |||
21 | 月 | × | |||
22 | 火 | × | |||
23 | 水 | × | |||
24 | 木 | 10:27 | × | 12 | 大 |
25 | 金 | 11:05 | × | 5 | 大 |
26 | 土 | 11:43 | × | 2 | 大 |
27 | 日 | 12:20 | × | 5 | 中 |
28 | 月 | 12:59 | × | 11 | 中 |
29 | 火 | × | |||
30 | 水 | × |
潮干狩りの適性日について、◎の日は最適、○の日は適、△の日は無理をすれば可能、×の日は潮干狩りは出来ません。
適性日・営業日が×の日は、潮干狩りの営業は行われていません。
潮干狩りの営業時間は、その日の干潮時刻の前後約2時間です。干潮時刻の1時間前には現地到着してください。
なお、潮高は、その日の気圧、風向、雨量などの、気象状況によって変化することがあります。
営業時間 | 開催日の潮時表の干潮時刻の約2時間前から2時間後 |
遊漁料金 | 大人(中学生以上)2kgまで 1400円 小 学生1kgまで 700円(幼児無料) 超過採貝料 1kgあたり700円 貸し熊手 一日100円 カゴ・ビニール袋は受付に無料で用意してあります |
採貝道具 | 熊手・素手 (じょれん・スコップ・くわ等は使用禁止です) |
駐車場 | 近くに市営・民間の駐車場あり (約130台、1日1000~1600円) |
アクセス 電車 |
京急線馬堀海岸駅下車 京急バス観音崎行で伊勢町下車 徒歩2分 |
アクセス 車 |
横浜横須賀道路馬堀海岸IC出口右折 観音崎方面へ1km |
問い合わせ | 横須賀市東部漁業協同組合 あさり部会 090-2911-5419 |
HP | http://shiohigari.motoiya.com/ |